累積直推人數: | 4 |
直推獎金比率: | 30% |
直推中獎次數: | 204 |
累積直推獎金: | 5692 |
累積間推人數: | 4 |
間推獎金比率: | 10% |
間推中獎次數: | 128 |
累積間推獎金: | 485 |
總共推薦獎金: | 6177 |
序號 | 會員 | 金額 | 時間 |
---|---|---|---|
128 5147 | 陳美鳳 44888 | 中獎:45 分潤:4 | 3小時前 10% |
127 5147 | 黃耀輝 44874 | 中獎:45 分潤:4 | 3小時前 10% |
126 5147 | 胡建明 44793 | 中獎:45 分潤:4 | 3小時前 10% |
125 5143 | 陳美鳳 44888 | 中獎:47 分潤:4 | 7小時前 10% |
124 5143 | 黃耀輝 44874 | 中獎:47 分潤:4 | 7小時前 10% |
123 5143 | 胡建明 44793 | 中獎:47 分潤:4 | 7小時前 10% |
122 5111 | 陳美鳳 44888 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
121 5111 | 黃耀輝 44874 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
120 5111 | 胡建明 44793 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
119 5106 | 陳美鳳 44888 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
118 5106 | 黃耀輝 44874 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
117 5106 | 胡建明 44793 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
116 5104 | 陳美鳳 44888 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
115 5104 | 黃耀輝 44874 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
114 5104 | 胡建明 44793 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
113 5101 | 陳美鳳 44888 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
112 5101 | 黃耀輝 44874 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
111 5101 | 胡建明 44793 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
110 5095 | 陳美鳳 44888 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
109 5095 | 黃耀輝 44874 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
108 5095 | 胡建明 44793 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
107 5093 | 陳美鳳 44888 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
106 5093 | 黃耀輝 44874 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
105 5093 | 胡建明 44793 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
104 5079 | 陳美鳳 44888 | 中獎:43 分潤:4 | 3天前 10% |
103 5079 | 黃耀輝 44874 | 中獎:43 分潤:4 | 3天前 10% |
102 5079 | 胡建明 44793 | 中獎:43 分潤:4 | 3天前 10% |
101 5078 | 陳美鳳 44888 | 中獎:48 分潤:4 | 3天前 10% |
100 5078 | 黃耀輝 44874 | 中獎:48 分潤:4 | 3天前 10% |
99 5078 | 胡建明 44793 | 中獎:48 分潤:4 | 3天前 10% |
98 5075 | 陳美鳳 44888 | 中獎:50 分潤:5 | 3天前 10% |
97 5075 | 黃耀輝 44874 | 中獎:50 分潤:5 | 3天前 10% |
96 5075 | 胡建明 44793 | 中獎:50 分潤:5 | 3天前 10% |
95 5070 | 陳美鳳 44888 | 中獎:51 分潤:5 | 3天前 10% |
94 5070 | 黃耀輝 44874 | 中獎:51 分潤:5 | 3天前 10% |
93 5070 | 胡建明 44793 | 中獎:51 分潤:5 | 3天前 10% |
92 5066 | 陳美鳳 44888 | 中獎:54 分潤:5 | 3天前 10% |
91 5066 | 黃耀輝 44874 | 中獎:54 分潤:5 | 3天前 10% |
90 5066 | 胡建明 44793 | 中獎:54 分潤:5 | 3天前 10% |
89 5061 | 陳美鳳 44888 | 中獎:56 分潤:5 | 3天前 10% |
88 5061 | 黃耀輝 44874 | 中獎:56 分潤:5 | 3天前 10% |
87 5061 | 胡建明 44793 | 中獎:56 分潤:5 | 3天前 10% |
86 5049 | 陳美鳳 44888 | 中獎:53 分潤:5 | 4天前 10% |
85 5049 | 黃耀輝 44874 | 中獎:53 分潤:5 | 4天前 10% |
84 5049 | 胡建明 44793 | 中獎:53 分潤:5 | 4天前 10% |
83 5031 | 陳美鳳 44888 | 中獎:47 分潤:4 | 5天前 10% |
82 5031 | 黃耀輝 44874 | 中獎:47 分潤:4 | 5天前 10% |
81 5031 | 胡建明 44793 | 中獎:47 分潤:4 | 5天前 10% |
80 5030 | 陳美鳳 44888 | 中獎:52 分潤:5 | 5天前 10% |
79 5030 | 黃耀輝 44874 | 中獎:52 分潤:5 | 5天前 10% |
78 5030 | 胡建明 44793 | 中獎:52 分潤:5 | 5天前 10% |
77 5026 | 陳美鳳 44888 | 中獎:54 分潤:5 | 5天前 10% |
76 5026 | 黃耀輝 44874 | 中獎:54 分潤:5 | 5天前 10% |
75 5026 | 胡建明 44793 | 中獎:54 分潤:5 | 5天前 10% |
74 5019 | 陳美鳳 44888 | 中獎:52 分潤:5 | 5天前 10% |
73 5019 | 黃耀輝 44874 | 中獎:52 分潤:5 | 5天前 10% |
72 5019 | 胡建明 44793 | 中獎:52 分潤:5 | 5天前 10% |
71 5009 | 陳美鳳 44888 | 中獎:50 分潤:5 | 5天前 10% |
70 5009 | 黃耀輝 44874 | 中獎:50 分潤:5 | 5天前 10% |
69 5009 | 胡建明 44793 | 中獎:50 分潤:5 | 5天前 10% |
68 5003 | 陳美鳳 44888 | 中獎:52 分潤:5 | 6天前 10% |
67 5003 | 黃耀輝 44874 | 中獎:52 分潤:5 | 6天前 10% |
66 4996 | 陳美鳳 44888 | 中獎:51 分潤:5 | 6天前 10% |
65 4996 | 黃耀輝 44874 | 中獎:51 分潤:5 | 6天前 10% |
64 4991 | 陳美鳳 44888 | 中獎:49 分潤:4 | 6天前 10% |
63 4991 | 黃耀輝 44874 | 中獎:49 分潤:4 | 6天前 10% |
62 4978 | 陳美鳳 44888 | 中獎:44 分潤:4 | 1周前 10% |
61 4978 | 黃耀輝 44874 | 中獎:44 分潤:4 | 1周前 10% |
60 4975 | 陳美鳳 44888 | 中獎:47 分潤:4 | 1周前 10% |
59 4975 | 黃耀輝 44874 | 中獎:47 分潤:4 | 1周前 10% |
58 4966 | 陳美鳳 44888 | 中獎:41 分潤:4 | 1周前 10% |
57 4966 | 黃耀輝 44874 | 中獎:41 分潤:4 | 1周前 10% |
56 4950 | 陳美鳳 44888 | 中獎:82 分潤:8 | 1周前 10% |
55 4950 | 黃耀輝 44874 | 中獎:82 分潤:8 | 1周前 10% |
54 4941 | 陳美鳳 44888 | 中獎:45 分潤:4 | 1周前 10% |
53 4941 | 黃耀輝 44874 | 中獎:45 分潤:4 | 1周前 10% |
52 4940 | 陳美鳳 44888 | 中獎:50 分潤:5 | 1周前 10% |
51 4940 | 黃耀輝 44874 | 中獎:50 分潤:5 | 1周前 10% |
50 4931 | 陳美鳳 44888 | 中獎:45 分潤:4 | 1周前 10% |
49 4931 | 黃耀輝 44874 | 中獎:45 分潤:4 | 1周前 10% |
48 4921 | 陳美鳳 44888 | 中獎:37 分潤:3 | 1周前 10% |
47 4921 | 黃耀輝 44874 | 中獎:37 分潤:3 | 1周前 10% |
46 4916 | 陳美鳳 44888 | 中獎:37 分潤:3 | 1周前 10% |
45 4916 | 黃耀輝 44874 | 中獎:37 分潤:3 | 1周前 10% |
44 4905 | 陳美鳳 44888 | 中獎:86 分潤:8 | 1周前 10% |
43 4905 | 黃耀輝 44874 | 中獎:86 分潤:8 | 1周前 10% |
42 4901 | 陳美鳳 44888 | 中獎:44 分潤:4 | 1周前 10% |
41 4901 | 黃耀輝 44874 | 中獎:44 分潤:4 | 1周前 10% |
40 4868 | 陳美鳳 44888 | 中獎:30 分潤:3 | 1周前 10% |
39 4868 | 黃耀輝 44874 | 中獎:30 分潤:3 | 1周前 10% |
38 4839 | 陳美鳳 44888 | 中獎:35 分潤:3 | 1周前 10% |
37 4839 | 黃耀輝 44874 | 中獎:35 分潤:3 | 1周前 10% |
36 4838 | 陳美鳳 44888 | 中獎:38 分潤:3 | 1周前 10% |
35 4838 | 黃耀輝 44874 | 中獎:38 分潤:3 | 1周前 10% |
34 4828 | 楊明祖2 45213 | 中獎:27 分潤:2 | 1周前 10% |
33 4828 | 陳美鳳 44888 | 中獎:27 分潤:2 | 1周前 10% |
32 4828 | 黃耀輝 44874 | 中獎:27 分潤:2 | 1周前 10% |
31 4827 | 楊明祖2 45213 | 中獎:29 分潤:2 | 1周前 10% |
30 4827 | 陳美鳳 44888 | 中獎:29 分潤:2 | 1周前 10% |
29 4827 | 黃耀輝 44874 | 中獎:29 分潤:2 | 1周前 10% |
28 4813 | 楊明祖2 45213 | 中獎:23 分潤:2 | 2周前 10% |
27 4813 | 陳美鳳 44888 | 中獎:23 分潤:2 | 2周前 10% |
26 4813 | 黃耀輝 44874 | 中獎:23 分潤:2 | 2周前 10% |
25 4809 | 楊明祖2 45213 | 中獎:21 分潤:2 | 2周前 10% |
24 4809 | 陳美鳳 44888 | 中獎:21 分潤:2 | 2周前 10% |
23 4809 | 黃耀輝 44874 | 中獎:21 分潤:2 | 2周前 10% |
22 4806 | 楊明祖2 45213 | 中獎:20 分潤:2 | 2周前 10% |
21 4806 | 陳美鳳 44888 | 中獎:20 分潤:2 | 2周前 10% |
20 4806 | 黃耀輝 44874 | 中獎:20 分潤:2 | 2周前 10% |
19 4799 | 楊明祖2 45213 | 中獎:12 分潤:1 | 2周前 10% |
18 4799 | 陳美鳳 44888 | 中獎:12 分潤:1 | 2周前 10% |
17 4799 | 黃耀輝 44874 | 中獎:12 分潤:1 | 2周前 10% |
16 4798 | 楊明祖2 45213 | 中獎:13 分潤:1 | 2周前 10% |
15 4798 | 陳美鳳 44888 | 中獎:13 分潤:1 | 2周前 10% |
14 4798 | 黃耀輝 44874 | 中獎:13 分潤:1 | 2周前 10% |
13 4797 | 楊明祖2 45213 | 中獎:13 分潤:1 | 2周前 10% |
12 4797 | 陳美鳳 44888 | 中獎:13 分潤:1 | 2周前 10% |
11 4797 | 黃耀輝 44874 | 中獎:13 分潤:1 | 2周前 10% |
10 4783 | 陳美鳳 44888 | 中獎:20 分潤:2 | 2周前 10% |
9 4783 | 黃耀輝 44874 | 中獎:20 分潤:2 | 2周前 10% |
8 4775 | 陳美鳳 44888 | 中獎:78 分潤:7 | 2周前 10% |
7 4775 | 黃耀輝 44874 | 中獎:78 分潤:7 | 2周前 10% |
6 4774 | 黃耀輝 44874 | 中獎:29 分潤:2 | 2周前 10% |
5 4771 | 黃耀輝 44874 | 中獎:68 分潤:6 | 2周前 10% |
4 4768 | 黃耀輝 44874 | 中獎:39 分潤:3 | 2周前 10% |
3 4759 | 黃耀輝 44874 | 中獎:38 分潤:3 | 2周前 10% |
2 4757 | 黃耀輝 44874 | 中獎:41 分潤:4 | 2周前 10% |
1 4748 | 黃耀輝 44874 | 中獎:40 分潤:4 | 2周前 10% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴