累積直推人數: | 1 |
直推獎金比率: | 20% |
直推中獎次數: | 127 |
累積直推獎金: | 1446 |
累積間推人數: | 1 |
間推獎金比率: | 0% |
間推中獎次數: | 0 |
累積間推獎金: | 0 |
總共推薦獎金: | 1446 |
序號 | 會員 | 金額 | 時間 |
---|---|---|---|
127 5147 | 謝孟潔 44402 | 中獎:45 分潤:9 | 27分鐘前 20% |
126 5143 | 謝孟潔 44402 | 中獎:47 分潤:9 | 4小時前 20% |
125 5111 | 謝孟潔 44402 | 中獎:25 分潤:5 | 1天前 20% |
124 5106 | 謝孟潔 44402 | 中獎:38 分潤:7 | 1天前 20% |
123 5104 | 謝孟潔 44402 | 中獎:42 分潤:8 | 1天前 20% |
122 5101 | 謝孟潔 44402 | 中獎:44 分潤:8 | 1天前 20% |
121 5095 | 謝孟潔 44402 | 中獎:43 分潤:8 | 2天前 20% |
120 5093 | 謝孟潔 44402 | 中獎:47 分潤:9 | 2天前 20% |
119 5079 | 謝孟潔 44402 | 中獎:43 分潤:8 | 2天前 20% |
118 5078 | 謝孟潔 44402 | 中獎:48 分潤:9 | 2天前 20% |
117 5075 | 謝孟潔 44402 | 中獎:50 分潤:10 | 3天前 20% |
116 5070 | 謝孟潔 44402 | 中獎:51 分潤:10 | 3天前 20% |
115 5066 | 謝孟潔 44402 | 中獎:54 分潤:10 | 3天前 20% |
114 5061 | 謝孟潔 44402 | 中獎:56 分潤:11 | 3天前 20% |
113 5049 | 謝孟潔 44402 | 中獎:53 分潤:10 | 4天前 20% |
112 5031 | 謝孟潔 44402 | 中獎:47 分潤:9 | 4天前 20% |
111 5030 | 謝孟潔 44402 | 中獎:52 分潤:10 | 4天前 20% |
110 5026 | 謝孟潔 44402 | 中獎:54 分潤:10 | 5天前 20% |
109 5019 | 謝孟潔 44402 | 中獎:52 分潤:10 | 5天前 20% |
108 5009 | 謝孟潔 44402 | 中獎:50 分潤:10 | 5天前 20% |
107 5003 | 謝孟潔 44402 | 中獎:52 分潤:10 | 6天前 20% |
106 4996 | 謝孟潔 44402 | 中獎:51 分潤:10 | 6天前 20% |
105 4991 | 謝孟潔 44402 | 中獎:49 分潤:9 | 6天前 20% |
104 4978 | 謝孟潔 44402 | 中獎:44 分潤:8 | 1周前 20% |
103 4975 | 謝孟潔 44402 | 中獎:47 分潤:9 | 1周前 20% |
102 4966 | 謝孟潔 44402 | 中獎:41 分潤:8 | 1周前 20% |
101 4950 | 謝孟潔 44402 | 中獎:82 分潤:16 | 1周前 20% |
100 4941 | 謝孟潔 44402 | 中獎:45 分潤:9 | 1周前 20% |
99 4940 | 謝孟潔 44402 | 中獎:50 分潤:10 | 1周前 20% |
98 4931 | 謝孟潔 44402 | 中獎:45 分潤:9 | 1周前 20% |
97 4921 | 謝孟潔 44402 | 中獎:37 分潤:7 | 1周前 20% |
96 4916 | 謝孟潔 44402 | 中獎:37 分潤:7 | 1周前 20% |
95 4905 | 謝孟潔 44402 | 中獎:86 分潤:17 | 1周前 20% |
94 4901 | 謝孟潔 44402 | 中獎:44 分潤:8 | 1周前 20% |
93 4868 | 謝孟潔 44402 | 中獎:30 分潤:6 | 1周前 20% |
92 4839 | 謝孟潔 44402 | 中獎:35 分潤:7 | 1周前 20% |
91 4838 | 謝孟潔 44402 | 中獎:38 分潤:7 | 1周前 20% |
90 4828 | 謝孟潔 44402 | 中獎:27 分潤:5 | 1周前 20% |
89 4827 | 謝孟潔 44402 | 中獎:29 分潤:5 | 1周前 20% |
88 4813 | 謝孟潔 44402 | 中獎:23 分潤:4 | 1周前 20% |
87 4809 | 謝孟潔 44402 | 中獎:21 分潤:4 | 2周前 20% |
86 4806 | 謝孟潔 44402 | 中獎:20 分潤:4 | 2周前 20% |
85 4799 | 謝孟潔 44402 | 中獎:12 分潤:2 | 2周前 20% |
84 4798 | 謝孟潔 44402 | 中獎:13 分潤:2 | 2周前 20% |
83 4797 | 謝孟潔 44402 | 中獎:13 分潤:2 | 2周前 20% |
82 4783 | 謝孟潔 44402 | 中獎:20 分潤:4 | 2周前 20% |
81 4775 | 謝孟潔 44402 | 中獎:78 分潤:15 | 2周前 20% |
80 4774 | 謝孟潔 44402 | 中獎:29 分潤:5 | 2周前 20% |
79 4771 | 謝孟潔 44402 | 中獎:68 分潤:13 | 2周前 20% |
78 4768 | 謝孟潔 44402 | 中獎:39 分潤:7 | 2周前 20% |
77 4759 | 謝孟潔 44402 | 中獎:38 分潤:7 | 2周前 20% |
76 4757 | 謝孟潔 44402 | 中獎:41 分潤:8 | 2周前 20% |
75 4748 | 謝孟潔 44402 | 中獎:40 分潤:8 | 2周前 20% |
74 4722 | 謝孟潔 44402 | 中獎:78 分潤:15 | 2周前 20% |
73 4708 | 謝孟潔 44402 | 中獎:73 分潤:14 | 2周前 20% |
72 4687 | 謝孟潔 44402 | 中獎:55 分潤:11 | 2周前 20% |
71 4682 | 謝孟潔 44402 | 中獎:57 分潤:11 | 2周前 20% |
70 4670 | 謝孟潔 44402 | 中獎:56 分潤:11 | 2周前 20% |
69 4663 | 謝孟潔 44402 | 中獎:56 分潤:11 | 2周前 20% |
68 4662 | 謝孟潔 44402 | 中獎:62 分潤:12 | 2周前 20% |
67 4646 | 謝孟潔 44402 | 中獎:49 分潤:9 | 2周前 20% |
66 4645 | 謝孟潔 44402 | 中獎:54 分潤:10 | 2周前 20% |
65 4636 | 謝孟潔 44402 | 中獎:73 分潤:14 | 3周前 20% |
64 4635 | 謝孟潔 44402 | 中獎:81 分潤:16 | 3周前 20% |
63 4613 | 謝孟潔 44402 | 中獎:67 分潤:13 | 3周前 20% |
62 4599 | 謝孟潔 44402 | 中獎:60 分潤:12 | 3周前 20% |
61 4596 | 謝孟潔 44402 | 中獎:151 分潤:30 | 3周前 20% |
60 4580 | 謝孟潔 44402 | 中獎:75 分潤:15 | 3周前 20% |
59 4578 | 謝孟潔 44402 | 中獎:192 分潤:38 | 3周前 20% |
58 4545 | 謝孟潔 44402 | 中獎:57 分潤:11 | 3周前 20% |
57 4544 | 謝孟潔 44402 | 中獎:63 分潤:12 | 3周前 20% |
56 4536 | 謝孟潔 44402 | 中獎:62 分潤:12 | 3周前 20% |
55 4521 | 謝孟潔 44402 | 中獎:51 分潤:10 | 3周前 20% |
54 4506 | 謝孟潔 44402 | 中獎:37 分潤:7 | 3周前 20% |
53 4503 | 謝孟潔 44402 | 中獎:39 分潤:7 | 3周前 20% |
52 4498 | 謝孟潔 44402 | 中獎:40 分潤:8 | 3周前 20% |
51 4489 | 謝孟潔 44402 | 中獎:35 分潤:7 | 3周前 20% |
50 4486 | 謝孟潔 44402 | 中獎:84 分潤:16 | 3周前 20% |
49 4480 | 謝孟潔 44402 | 中獎:41 分潤:8 | 3周前 20% |
48 4457 | 謝孟潔 44402 | 中獎:43 分潤:8 | 4周前 20% |
47 4413 | 謝孟潔 44402 | 中獎:70 分潤:14 | 1月前 20% |
46 4402 | 謝孟潔 44402 | 中獎:70 分潤:14 | 1月前 20% |
45 4399 | 謝孟潔 44402 | 中獎:76 分潤:15 | 1月前 20% |
44 4391 | 謝孟潔 44402 | 中獎:77 分潤:15 | 1月前 20% |
43 4382 | 謝孟潔 44402 | 中獎:77 分潤:15 | 1月前 20% |
42 4378 | 謝孟潔 44402 | 中獎:87 分潤:17 | 1月前 20% |
41 4377 | 謝孟潔 44402 | 中獎:98 分潤:19 | 1月前 20% |
40 4369 | 謝孟潔 44402 | 中獎:102 分潤:20 | 1月前 20% |
39 4363 | 謝孟潔 44402 | 中獎:109 分潤:21 | 1月前 20% |
38 4362 | 謝孟潔 44402 | 中獎:123 分潤:24 | 1月前 20% |
37 4328 | 謝孟潔 44402 | 中獎:94 分潤:18 | 1月前 20% |
36 4324 | 謝孟潔 44402 | 中獎:102 分潤:20 | 1月前 20% |
35 4316 | 謝孟潔 44402 | 中獎:106 分潤:21 | 1月前 20% |
34 4300 | 謝孟潔 44402 | 中獎:92 分潤:18 | 1月前 20% |
33 4279 | 謝孟潔 44402 | 中獎:91 分潤:18 | 1月前 20% |
32 4264 | 謝孟潔 44402 | 中獎:96 分潤:19 | 1月前 20% |
31 4260 | 謝孟潔 44402 | 中獎:104 分潤:20 | 1月前 20% |
30 4251 | 謝孟潔 44402 | 中獎:123 分潤:24 | 1月前 20% |
29 4250 | 謝孟潔 44402 | 中獎:138 分潤:27 | 1月前 20% |
28 4213 | 謝孟潔 44402 | 中獎:114 分潤:22 | 1月前 20% |
27 4191 | 謝孟潔 44402 | 中獎:81 分潤:16 | 1月前 20% |
26 4177 | 謝孟潔 44402 | 中獎:76 分潤:15 | 1月前 20% |
25 4171 | 謝孟潔 44402 | 中獎:83 分潤:16 | 1月前 20% |
24 4170 | 謝孟潔 44402 | 中獎:93 分潤:18 | 1月前 20% |
23 4147 | 謝孟潔 44402 | 中獎:75 分潤:15 | 1月前 20% |
22 4140 | 謝孟潔 44402 | 中獎:86 分潤:17 | 1月前 20% |
21 4123 | 謝孟潔 44402 | 中獎:78 分潤:15 | 1月前 20% |
20 4102 | 謝孟潔 44402 | 中獎:61 分潤:12 | 1月前 20% |
19 4074 | 謝孟潔 44402 | 中獎:126 分潤:25 | 1月前 20% |
18 4037 | 謝孟潔 44402 | 中獎:46 分潤:9 | 1月前 20% |
17 4028 | 謝孟潔 44402 | 中獎:41 分潤:8 | 1月前 20% |
16 4024 | 謝孟潔 44402 | 中獎:42 分潤:8 | 1月前 20% |
15 4012 | 謝孟潔 44402 | 中獎:51 分潤:10 | 1月前 20% |
14 3985 | 謝孟潔 44402 | 中獎:44 分潤:8 | 1月前 20% |
13 3970 | 謝孟潔 44402 | 中獎:47 分潤:9 | 1月前 20% |
12 3969 | 謝孟潔 44402 | 中獎:53 分潤:10 | 1月前 20% |
11 3961 | 謝孟潔 44402 | 中獎:49 分潤:9 | 1月前 20% |
10 3928 | 謝孟潔 44402 | 中獎:41 分潤:8 | 1月前 20% |
9 3923 | 謝孟潔 44402 | 中獎:44 分潤:8 | 1月前 20% |
8 3915 | 謝孟潔 44402 | 中獎:38 分潤:7 | 1月前 20% |
7 3910 | 謝孟潔 44402 | 中獎:37 分潤:7 | 1月前 20% |
6 3903 | 謝孟潔 44402 | 中獎:44 分潤:8 | 1月前 20% |
5 3881 | 謝孟潔 44402 | 中獎:30 分潤:6 | 1月前 20% |
4 3877 | 謝孟潔 44402 | 中獎:38 分潤:7 | 1月前 20% |
3 3861 | 謝孟潔 44402 | 中獎:38 分潤:7 | 1月前 20% |
2 3840 | 謝孟潔 44402 | 中獎:19 分潤:3 | 1月前 20% |
1 3839 | 謝孟潔 44402 | 中獎:21 分潤:4 | 1月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴