累積直推人數: | 2 |
直推獎金比率: | 20% |
直推中獎次數: | 160 |
累積直推獎金: | 2702 |
累積間推人數: | 3 |
間推獎金比率: | 0% |
間推中獎次數: | 0 |
累積間推獎金: | 0 |
總共推薦獎金: | 2702 |
序號 | 會員 | 金額 | 時間 |
---|---|---|---|
160 5147 | 陳美鳳 44888 | 中獎:45 分潤:9 | 3小時前 20% |
159 5147 | 黃耀輝 44874 | 中獎:45 分潤:9 | 3小時前 20% |
158 5143 | 陳美鳳 44888 | 中獎:47 分潤:9 | 7小時前 20% |
157 5143 | 黃耀輝 44874 | 中獎:47 分潤:9 | 7小時前 20% |
156 5111 | 陳美鳳 44888 | 中獎:25 分潤:5 | 1天前 20% |
155 5111 | 黃耀輝 44874 | 中獎:25 分潤:5 | 1天前 20% |
154 5106 | 陳美鳳 44888 | 中獎:38 分潤:7 | 1天前 20% |
153 5106 | 黃耀輝 44874 | 中獎:38 分潤:7 | 1天前 20% |
152 5104 | 陳美鳳 44888 | 中獎:42 分潤:8 | 1天前 20% |
151 5104 | 黃耀輝 44874 | 中獎:42 分潤:8 | 1天前 20% |
150 5101 | 陳美鳳 44888 | 中獎:44 分潤:8 | 2天前 20% |
149 5101 | 黃耀輝 44874 | 中獎:44 分潤:8 | 2天前 20% |
148 5095 | 陳美鳳 44888 | 中獎:43 分潤:8 | 2天前 20% |
147 5095 | 黃耀輝 44874 | 中獎:43 分潤:8 | 2天前 20% |
146 5093 | 陳美鳳 44888 | 中獎:47 分潤:9 | 2天前 20% |
145 5093 | 黃耀輝 44874 | 中獎:47 分潤:9 | 2天前 20% |
144 5079 | 陳美鳳 44888 | 中獎:43 分潤:8 | 3天前 20% |
143 5079 | 黃耀輝 44874 | 中獎:43 分潤:8 | 3天前 20% |
142 5078 | 陳美鳳 44888 | 中獎:48 分潤:9 | 3天前 20% |
141 5078 | 黃耀輝 44874 | 中獎:48 分潤:9 | 3天前 20% |
140 5075 | 陳美鳳 44888 | 中獎:50 分潤:10 | 3天前 20% |
139 5075 | 黃耀輝 44874 | 中獎:50 分潤:10 | 3天前 20% |
138 5070 | 陳美鳳 44888 | 中獎:51 分潤:10 | 3天前 20% |
137 5070 | 黃耀輝 44874 | 中獎:51 分潤:10 | 3天前 20% |
136 5066 | 陳美鳳 44888 | 中獎:54 分潤:10 | 3天前 20% |
135 5066 | 黃耀輝 44874 | 中獎:54 分潤:10 | 3天前 20% |
134 5061 | 陳美鳳 44888 | 中獎:56 分潤:11 | 3天前 20% |
133 5061 | 黃耀輝 44874 | 中獎:56 分潤:11 | 3天前 20% |
132 5049 | 陳美鳳 44888 | 中獎:53 分潤:10 | 4天前 20% |
131 5049 | 黃耀輝 44874 | 中獎:53 分潤:10 | 4天前 20% |
130 5031 | 陳美鳳 44888 | 中獎:47 分潤:9 | 5天前 20% |
129 5031 | 黃耀輝 44874 | 中獎:47 分潤:9 | 5天前 20% |
128 5030 | 陳美鳳 44888 | 中獎:52 分潤:10 | 5天前 20% |
127 5030 | 黃耀輝 44874 | 中獎:52 分潤:10 | 5天前 20% |
126 5026 | 陳美鳳 44888 | 中獎:54 分潤:10 | 5天前 20% |
125 5026 | 黃耀輝 44874 | 中獎:54 分潤:10 | 5天前 20% |
124 5019 | 陳美鳳 44888 | 中獎:52 分潤:10 | 5天前 20% |
123 5019 | 黃耀輝 44874 | 中獎:52 分潤:10 | 5天前 20% |
122 5009 | 陳美鳳 44888 | 中獎:50 分潤:10 | 5天前 20% |
121 5009 | 黃耀輝 44874 | 中獎:50 分潤:10 | 5天前 20% |
120 5003 | 陳美鳳 44888 | 中獎:52 分潤:10 | 6天前 20% |
119 5003 | 黃耀輝 44874 | 中獎:52 分潤:10 | 6天前 20% |
118 4996 | 陳美鳳 44888 | 中獎:51 分潤:10 | 6天前 20% |
117 4996 | 黃耀輝 44874 | 中獎:51 分潤:10 | 6天前 20% |
116 4991 | 陳美鳳 44888 | 中獎:49 分潤:9 | 6天前 20% |
115 4991 | 黃耀輝 44874 | 中獎:49 分潤:9 | 6天前 20% |
114 4978 | 陳美鳳 44888 | 中獎:44 分潤:8 | 1周前 20% |
113 4978 | 黃耀輝 44874 | 中獎:44 分潤:8 | 1周前 20% |
112 4975 | 陳美鳳 44888 | 中獎:47 分潤:9 | 1周前 20% |
111 4975 | 黃耀輝 44874 | 中獎:47 分潤:9 | 1周前 20% |
110 4966 | 陳美鳳 44888 | 中獎:41 分潤:8 | 1周前 20% |
109 4966 | 黃耀輝 44874 | 中獎:41 分潤:8 | 1周前 20% |
108 4950 | 陳美鳳 44888 | 中獎:82 分潤:16 | 1周前 20% |
107 4950 | 黃耀輝 44874 | 中獎:82 分潤:16 | 1周前 20% |
106 4941 | 陳美鳳 44888 | 中獎:45 分潤:9 | 1周前 20% |
105 4941 | 黃耀輝 44874 | 中獎:45 分潤:9 | 1周前 20% |
104 4940 | 陳美鳳 44888 | 中獎:50 分潤:10 | 1周前 20% |
103 4940 | 黃耀輝 44874 | 中獎:50 分潤:10 | 1周前 20% |
102 4931 | 陳美鳳 44888 | 中獎:45 分潤:9 | 1周前 20% |
101 4931 | 黃耀輝 44874 | 中獎:45 分潤:9 | 1周前 20% |
100 4921 | 陳美鳳 44888 | 中獎:37 分潤:7 | 1周前 20% |
99 4921 | 黃耀輝 44874 | 中獎:37 分潤:7 | 1周前 20% |
98 4916 | 陳美鳳 44888 | 中獎:37 分潤:7 | 1周前 20% |
97 4916 | 黃耀輝 44874 | 中獎:37 分潤:7 | 1周前 20% |
96 4905 | 陳美鳳 44888 | 中獎:86 分潤:17 | 1周前 20% |
95 4905 | 黃耀輝 44874 | 中獎:86 分潤:17 | 1周前 20% |
94 4901 | 陳美鳳 44888 | 中獎:44 分潤:8 | 1周前 20% |
93 4901 | 黃耀輝 44874 | 中獎:44 分潤:8 | 1周前 20% |
92 4868 | 陳美鳳 44888 | 中獎:30 分潤:6 | 1周前 20% |
91 4868 | 黃耀輝 44874 | 中獎:30 分潤:6 | 1周前 20% |
90 4839 | 陳美鳳 44888 | 中獎:35 分潤:7 | 1周前 20% |
89 4839 | 黃耀輝 44874 | 中獎:35 分潤:7 | 1周前 20% |
88 4838 | 陳美鳳 44888 | 中獎:38 分潤:7 | 1周前 20% |
87 4838 | 黃耀輝 44874 | 中獎:38 分潤:7 | 1周前 20% |
86 4828 | 陳美鳳 44888 | 中獎:27 分潤:5 | 1周前 20% |
85 4828 | 黃耀輝 44874 | 中獎:27 分潤:5 | 1周前 20% |
84 4827 | 陳美鳳 44888 | 中獎:29 分潤:5 | 1周前 20% |
83 4827 | 黃耀輝 44874 | 中獎:29 分潤:5 | 1周前 20% |
82 4813 | 陳美鳳 44888 | 中獎:23 分潤:4 | 2周前 20% |
81 4813 | 黃耀輝 44874 | 中獎:23 分潤:4 | 2周前 20% |
80 4809 | 陳美鳳 44888 | 中獎:21 分潤:4 | 2周前 20% |
79 4809 | 黃耀輝 44874 | 中獎:21 分潤:4 | 2周前 20% |
78 4806 | 陳美鳳 44888 | 中獎:20 分潤:4 | 2周前 20% |
77 4806 | 黃耀輝 44874 | 中獎:20 分潤:4 | 2周前 20% |
76 4799 | 陳美鳳 44888 | 中獎:12 分潤:2 | 2周前 20% |
75 4799 | 黃耀輝 44874 | 中獎:12 分潤:2 | 2周前 20% |
74 4798 | 陳美鳳 44888 | 中獎:13 分潤:2 | 2周前 20% |
73 4798 | 黃耀輝 44874 | 中獎:13 分潤:2 | 2周前 20% |
72 4797 | 陳美鳳 44888 | 中獎:13 分潤:2 | 2周前 20% |
71 4797 | 黃耀輝 44874 | 中獎:13 分潤:2 | 2周前 20% |
70 4783 | 陳美鳳 44888 | 中獎:20 分潤:4 | 2周前 20% |
69 4783 | 黃耀輝 44874 | 中獎:20 分潤:4 | 2周前 20% |
68 4775 | 陳美鳳 44888 | 中獎:78 分潤:15 | 2周前 20% |
67 4775 | 黃耀輝 44874 | 中獎:78 分潤:15 | 2周前 20% |
66 4774 | 黃耀輝 44874 | 中獎:29 分潤:5 | 2周前 20% |
65 4771 | 黃耀輝 44874 | 中獎:68 分潤:13 | 2周前 20% |
64 4768 | 黃耀輝 44874 | 中獎:39 分潤:7 | 2周前 20% |
63 4759 | 黃耀輝 44874 | 中獎:38 分潤:7 | 2周前 20% |
62 4757 | 黃耀輝 44874 | 中獎:41 分潤:8 | 2周前 20% |
61 4748 | 黃耀輝 44874 | 中獎:40 分潤:8 | 2周前 20% |
60 4722 | 陳美鳳 44888 | 中獎:78 分潤:15 | 2周前 20% |
59 4722 | 黃耀輝 44874 | 中獎:78 分潤:15 | 2周前 20% |
58 4708 | 陳美鳳 44888 | 中獎:73 分潤:14 | 2周前 20% |
57 4708 | 黃耀輝 44874 | 中獎:73 分潤:14 | 2周前 20% |
56 4687 | 陳美鳳 44888 | 中獎:55 分潤:11 | 2周前 20% |
55 4687 | 黃耀輝 44874 | 中獎:55 分潤:11 | 2周前 20% |
54 4682 | 陳美鳳 44888 | 中獎:57 分潤:11 | 2周前 20% |
53 4682 | 黃耀輝 44874 | 中獎:57 分潤:11 | 2周前 20% |
52 4670 | 陳美鳳 44888 | 中獎:56 分潤:11 | 2周前 20% |
51 4670 | 黃耀輝 44874 | 中獎:56 分潤:11 | 2周前 20% |
50 4663 | 陳美鳳 44888 | 中獎:56 分潤:11 | 2周前 20% |
49 4663 | 黃耀輝 44874 | 中獎:56 分潤:11 | 2周前 20% |
48 4662 | 陳美鳳 44888 | 中獎:62 分潤:12 | 2周前 20% |
47 4662 | 黃耀輝 44874 | 中獎:62 分潤:12 | 2周前 20% |
46 4646 | 陳美鳳 44888 | 中獎:49 分潤:9 | 3周前 20% |
45 4646 | 黃耀輝 44874 | 中獎:49 分潤:9 | 3周前 20% |
44 4645 | 陳美鳳 44888 | 中獎:54 分潤:10 | 3周前 20% |
43 4645 | 黃耀輝 44874 | 中獎:54 分潤:10 | 3周前 20% |
42 4636 | 陳美鳳 44888 | 中獎:73 分潤:14 | 3周前 20% |
41 4636 | 黃耀輝 44874 | 中獎:73 分潤:14 | 3周前 20% |
40 4635 | 陳美鳳 44888 | 中獎:81 分潤:16 | 3周前 20% |
39 4635 | 黃耀輝 44874 | 中獎:81 分潤:16 | 3周前 20% |
38 4613 | 陳美鳳 44888 | 中獎:67 分潤:13 | 3周前 20% |
37 4613 | 黃耀輝 44874 | 中獎:67 分潤:13 | 3周前 20% |
36 4599 | 陳美鳳 44888 | 中獎:60 分潤:12 | 3周前 20% |
35 4599 | 黃耀輝 44874 | 中獎:60 分潤:12 | 3周前 20% |
34 4596 | 陳美鳳 44888 | 中獎:151 分潤:30 | 3周前 20% |
33 4596 | 黃耀輝 44874 | 中獎:151 分潤:30 | 3周前 20% |
32 4580 | 陳美鳳 44888 | 中獎:75 分潤:15 | 3周前 20% |
31 4580 | 黃耀輝 44874 | 中獎:75 分潤:15 | 3周前 20% |
30 4578 | 陳美鳳 44888 | 中獎:192 分潤:38 | 3周前 20% |
29 4578 | 黃耀輝 44874 | 中獎:192 分潤:38 | 3周前 20% |
28 4545 | 陳美鳳 44888 | 中獎:57 分潤:11 | 3周前 20% |
27 4545 | 黃耀輝 44874 | 中獎:57 分潤:11 | 3周前 20% |
26 4544 | 陳美鳳 44888 | 中獎:63 分潤:12 | 3周前 20% |
25 4544 | 黃耀輝 44874 | 中獎:63 分潤:12 | 3周前 20% |
24 4536 | 陳美鳳 44888 | 中獎:62 分潤:12 | 3周前 20% |
23 4536 | 黃耀輝 44874 | 中獎:62 分潤:12 | 3周前 20% |
22 4521 | 陳美鳳 44888 | 中獎:51 分潤:10 | 3周前 20% |
21 4521 | 黃耀輝 44874 | 中獎:51 分潤:10 | 3周前 20% |
20 4506 | 陳美鳳 44888 | 中獎:37 分潤:7 | 3周前 20% |
19 4506 | 黃耀輝 44874 | 中獎:37 分潤:7 | 3周前 20% |
18 4503 | 陳美鳳 44888 | 中獎:39 分潤:7 | 3周前 20% |
17 4503 | 黃耀輝 44874 | 中獎:39 分潤:7 | 3周前 20% |
16 4498 | 陳美鳳 44888 | 中獎:40 分潤:8 | 3周前 20% |
15 4498 | 黃耀輝 44874 | 中獎:40 分潤:8 | 3周前 20% |
14 4489 | 陳美鳳 44888 | 中獎:35 分潤:7 | 3周前 20% |
13 4489 | 黃耀輝 44874 | 中獎:35 分潤:7 | 3周前 20% |
12 4486 | 陳美鳳 44888 | 中獎:84 分潤:16 | 3周前 20% |
11 4486 | 黃耀輝 44874 | 中獎:84 分潤:16 | 3周前 20% |
10 4480 | 陳美鳳 44888 | 中獎:41 分潤:8 | 3周前 20% |
9 4480 | 黃耀輝 44874 | 中獎:41 分潤:8 | 3周前 20% |
8 4462 | 黃耀輝 44874 | 中獎:2679 分潤:535 | 4周前 20% |
7 4432 | 陳美鳳 44888 | 中獎:212 分潤:42 | 4周前 20% |
6 4432 | 黃耀輝 44874 | 中獎:212 分潤:42 | 4周前 20% |
5 4428 | 陳美鳳 44888 | 中獎:231 分潤:46 | 1月前 20% |
4 4428 | 黃耀輝 44874 | 中獎:231 分潤:46 | 1月前 20% |
3 4424 | 黃耀輝 44874 | 中獎:1785 分潤:357 | 1月前 20% |
2 4416 | 陳美鳳 44888 | 中獎:349 分潤:69 | 1月前 20% |
1 4416 | 黃耀輝 44874 | 中獎:349 分潤:69 | 1月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴