累積直推人數: | 1 |
直推獎金比率: | 20% |
直推中獎次數: | 80 |
累積直推獎金: | 904 |
累積間推人數: | 0 |
間推獎金比率: | 0% |
間推中獎次數: | 0 |
累積間推獎金: | 0 |
總共推薦獎金: | 904 |
序號 | 會員 | 金額 | 時間 |
---|---|---|---|
80 5147 | 黃耀輝 44914 | 中獎:45 分潤:9 | 3小時前 20% |
79 5143 | 黃耀輝 44914 | 中獎:47 分潤:9 | 7小時前 20% |
78 5111 | 黃耀輝 44914 | 中獎:25 分潤:5 | 1天前 20% |
77 5106 | 黃耀輝 44914 | 中獎:38 分潤:7 | 1天前 20% |
76 5104 | 黃耀輝 44914 | 中獎:42 分潤:8 | 1天前 20% |
75 5101 | 黃耀輝 44914 | 中獎:44 分潤:8 | 2天前 20% |
74 5095 | 黃耀輝 44914 | 中獎:43 分潤:8 | 2天前 20% |
73 5093 | 黃耀輝 44914 | 中獎:47 分潤:9 | 2天前 20% |
72 5079 | 黃耀輝 44914 | 中獎:43 分潤:8 | 3天前 20% |
71 5078 | 黃耀輝 44914 | 中獎:48 分潤:9 | 3天前 20% |
70 5075 | 黃耀輝 44914 | 中獎:50 分潤:10 | 3天前 20% |
69 5070 | 黃耀輝 44914 | 中獎:51 分潤:10 | 3天前 20% |
68 5066 | 黃耀輝 44914 | 中獎:54 分潤:10 | 3天前 20% |
67 5061 | 黃耀輝 44914 | 中獎:56 分潤:11 | 3天前 20% |
66 5049 | 黃耀輝 44914 | 中獎:53 分潤:10 | 4天前 20% |
65 5031 | 黃耀輝 44914 | 中獎:47 分潤:9 | 5天前 20% |
64 5030 | 黃耀輝 44914 | 中獎:52 分潤:10 | 5天前 20% |
63 5026 | 黃耀輝 44914 | 中獎:54 分潤:10 | 5天前 20% |
62 5019 | 黃耀輝 44914 | 中獎:52 分潤:10 | 5天前 20% |
61 5009 | 黃耀輝 44914 | 中獎:50 分潤:10 | 5天前 20% |
60 5003 | 黃耀輝 44914 | 中獎:52 分潤:10 | 6天前 20% |
59 4996 | 黃耀輝 44914 | 中獎:51 分潤:10 | 6天前 20% |
58 4991 | 黃耀輝 44914 | 中獎:49 分潤:9 | 6天前 20% |
57 4978 | 黃耀輝 44914 | 中獎:44 分潤:8 | 1周前 20% |
56 4975 | 黃耀輝 44914 | 中獎:47 分潤:9 | 1周前 20% |
55 4966 | 黃耀輝 44914 | 中獎:41 分潤:8 | 1周前 20% |
54 4950 | 黃耀輝 44914 | 中獎:82 分潤:16 | 1周前 20% |
53 4941 | 黃耀輝 44914 | 中獎:45 分潤:9 | 1周前 20% |
52 4940 | 黃耀輝 44914 | 中獎:50 分潤:10 | 1周前 20% |
51 4931 | 黃耀輝 44914 | 中獎:45 分潤:9 | 1周前 20% |
50 4921 | 黃耀輝 44914 | 中獎:37 分潤:7 | 1周前 20% |
49 4916 | 黃耀輝 44914 | 中獎:37 分潤:7 | 1周前 20% |
48 4905 | 黃耀輝 44914 | 中獎:86 分潤:17 | 1周前 20% |
47 4901 | 黃耀輝 44914 | 中獎:44 分潤:8 | 1周前 20% |
46 4868 | 黃耀輝 44914 | 中獎:30 分潤:6 | 1周前 20% |
45 4839 | 黃耀輝 44914 | 中獎:35 分潤:7 | 1周前 20% |
44 4838 | 黃耀輝 44914 | 中獎:38 分潤:7 | 1周前 20% |
43 4828 | 黃耀輝 44914 | 中獎:27 分潤:5 | 1周前 20% |
42 4827 | 黃耀輝 44914 | 中獎:29 分潤:5 | 1周前 20% |
41 4813 | 黃耀輝 44914 | 中獎:23 分潤:4 | 2周前 20% |
40 4809 | 黃耀輝 44914 | 中獎:21 分潤:4 | 2周前 20% |
39 4806 | 黃耀輝 44914 | 中獎:20 分潤:4 | 2周前 20% |
38 4799 | 黃耀輝 44914 | 中獎:12 分潤:2 | 2周前 20% |
37 4798 | 黃耀輝 44914 | 中獎:13 分潤:2 | 2周前 20% |
36 4797 | 黃耀輝 44914 | 中獎:13 分潤:2 | 2周前 20% |
35 4783 | 黃耀輝 44914 | 中獎:20 分潤:4 | 2周前 20% |
34 4775 | 黃耀輝 44914 | 中獎:78 分潤:15 | 2周前 20% |
33 4774 | 黃耀輝 44914 | 中獎:29 分潤:5 | 2周前 20% |
32 4771 | 黃耀輝 44914 | 中獎:68 分潤:13 | 2周前 20% |
31 4768 | 黃耀輝 44914 | 中獎:39 分潤:7 | 2周前 20% |
30 4759 | 黃耀輝 44914 | 中獎:38 分潤:7 | 2周前 20% |
29 4757 | 黃耀輝 44914 | 中獎:41 分潤:8 | 2周前 20% |
28 4748 | 黃耀輝 44914 | 中獎:40 分潤:8 | 2周前 20% |
27 4722 | 黃耀輝 44914 | 中獎:78 分潤:15 | 2周前 20% |
26 4708 | 黃耀輝 44914 | 中獎:73 分潤:14 | 2周前 20% |
25 4687 | 黃耀輝 44914 | 中獎:55 分潤:11 | 2周前 20% |
24 4682 | 黃耀輝 44914 | 中獎:57 分潤:11 | 2周前 20% |
23 4670 | 黃耀輝 44914 | 中獎:56 分潤:11 | 2周前 20% |
22 4663 | 黃耀輝 44914 | 中獎:56 分潤:11 | 2周前 20% |
21 4662 | 黃耀輝 44914 | 中獎:62 分潤:12 | 2周前 20% |
20 4646 | 黃耀輝 44914 | 中獎:49 分潤:9 | 3周前 20% |
19 4645 | 黃耀輝 44914 | 中獎:54 分潤:10 | 3周前 20% |
18 4636 | 黃耀輝 44914 | 中獎:73 分潤:14 | 3周前 20% |
17 4635 | 黃耀輝 44914 | 中獎:81 分潤:16 | 3周前 20% |
16 4613 | 黃耀輝 44914 | 中獎:67 分潤:13 | 3周前 20% |
15 4599 | 黃耀輝 44914 | 中獎:60 分潤:12 | 3周前 20% |
14 4596 | 黃耀輝 44914 | 中獎:151 分潤:30 | 3周前 20% |
13 4580 | 黃耀輝 44914 | 中獎:75 分潤:15 | 3周前 20% |
12 4578 | 黃耀輝 44914 | 中獎:192 分潤:38 | 3周前 20% |
11 4545 | 黃耀輝 44914 | 中獎:57 分潤:11 | 3周前 20% |
10 4544 | 黃耀輝 44914 | 中獎:63 分潤:12 | 3周前 20% |
9 4536 | 黃耀輝 44914 | 中獎:62 分潤:12 | 3周前 20% |
8 4521 | 黃耀輝 44914 | 中獎:51 分潤:10 | 3周前 20% |
7 4506 | 黃耀輝 44914 | 中獎:37 分潤:7 | 3周前 20% |
6 4503 | 黃耀輝 44914 | 中獎:39 分潤:7 | 3周前 20% |
5 4498 | 黃耀輝 44914 | 中獎:40 分潤:8 | 3周前 20% |
4 4489 | 黃耀輝 44914 | 中獎:35 分潤:7 | 3周前 20% |
3 4486 | 黃耀輝 44914 | 中獎:84 分潤:16 | 3周前 20% |
2 4480 | 黃耀輝 44914 | 中獎:41 分潤:8 | 3周前 20% |
1 4446 | 黃耀輝 44914 | 中獎:664 分潤:132 | 4周前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴