累積直推人數: | 6 |
直推獎金比率: | 30% |
直推中獎次數: | 142 |
累積直推獎金: | 3855 |
累積間推人數: | 6 |
間推獎金比率: | 10% |
間推中獎次數: | 81 |
累積間推獎金: | 331 |
總共推薦獎金: | 4186 |
序號 | 會員 | 金額 | 時間 |
---|---|---|---|
81 5147 | 李文源 45836 | 中獎:45 分潤:4 | 3小時前 10% |
80 5147 | 阿鳳 45596 | 中獎:45 分潤:4 | 3小時前 10% |
79 5147 | 吳月英 45579 | 中獎:45 分潤:4 | 3小時前 10% |
78 5147 | 黃麗輝 45568 | 中獎:45 分潤:4 | 3小時前 10% |
77 5147 | 阿佑 45502 | 中獎:45 分潤:4 | 3小時前 10% |
76 5143 | 李文源 45836 | 中獎:47 分潤:4 | 7小時前 10% |
75 5143 | 阿鳳 45596 | 中獎:47 分潤:4 | 7小時前 10% |
74 5143 | 吳月英 45579 | 中獎:47 分潤:4 | 7小時前 10% |
73 5143 | 黃麗輝 45568 | 中獎:47 分潤:4 | 7小時前 10% |
72 5143 | 阿佑 45502 | 中獎:47 分潤:4 | 7小時前 10% |
71 5111 | 李文源 45836 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
70 5111 | 阿鳳 45596 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
69 5111 | 吳月英 45579 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
68 5111 | 黃麗輝 45568 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
67 5111 | 柯慧貞 45518 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
66 5111 | 阿佑 45502 | 中獎:25 分潤:2 | 1天前 10% |
65 5106 | 李文源 45836 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
64 5106 | 阿鳳 45596 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
63 5106 | 吳月英 45579 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
62 5106 | 黃麗輝 45568 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
61 5106 | 柯慧貞 45518 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
60 5106 | 阿佑 45502 | 中獎:38 分潤:3 | 1天前 10% |
59 5104 | 李文源 45836 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
58 5104 | 阿鳳 45596 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
57 5104 | 吳月英 45579 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
56 5104 | 黃麗輝 45568 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
55 5104 | 柯慧貞 45518 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
54 5104 | 阿佑 45502 | 中獎:42 分潤:4 | 1天前 10% |
53 5101 | 李文源 45836 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
52 5101 | 阿鳳 45596 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
51 5101 | 吳月英 45579 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
50 5101 | 黃麗輝 45568 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
49 5101 | 柯慧貞 45518 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
48 5101 | 阿佑 45502 | 中獎:44 分潤:4 | 2天前 10% |
47 5095 | 李文源 45836 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
46 5095 | 阿鳳 45596 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
45 5095 | 吳月英 45579 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
44 5095 | 黃麗輝 45568 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
43 5095 | 柯慧貞 45518 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
42 5095 | 阿佑 45502 | 中獎:43 分潤:4 | 2天前 10% |
41 5093 | 李文源 45836 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
40 5093 | 阿鳳 45596 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
39 5093 | 吳月英 45579 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
38 5093 | 黃麗輝 45568 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
37 5093 | 柯慧貞 45518 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
36 5093 | 阿佑 45502 | 中獎:47 分潤:4 | 2天前 10% |
35 5079 | 阿鳳 45596 | 中獎:43 分潤:4 | 3天前 10% |
34 5079 | 吳月英 45579 | 中獎:43 分潤:4 | 3天前 10% |
33 5079 | 黃麗輝 45568 | 中獎:43 分潤:4 | 3天前 10% |
32 5079 | 柯慧貞 45518 | 中獎:43 分潤:4 | 3天前 10% |
31 5079 | 阿佑 45502 | 中獎:43 分潤:4 | 3天前 10% |
30 5078 | 阿鳳 45596 | 中獎:48 分潤:4 | 3天前 10% |
29 5078 | 吳月英 45579 | 中獎:48 分潤:4 | 3天前 10% |
28 5078 | 黃麗輝 45568 | 中獎:48 分潤:4 | 3天前 10% |
27 5078 | 柯慧貞 45518 | 中獎:48 分潤:4 | 3天前 10% |
26 5078 | 阿佑 45502 | 中獎:48 分潤:4 | 3天前 10% |
25 5075 | 阿鳳 45596 | 中獎:50 分潤:5 | 3天前 10% |
24 5075 | 吳月英 45579 | 中獎:50 分潤:5 | 3天前 10% |
23 5075 | 黃麗輝 45568 | 中獎:50 分潤:5 | 3天前 10% |
22 5075 | 柯慧貞 45518 | 中獎:50 分潤:5 | 3天前 10% |
21 5075 | 阿佑 45502 | 中獎:50 分潤:5 | 3天前 10% |
20 5070 | 阿鳳 45596 | 中獎:51 分潤:5 | 3天前 10% |
19 5070 | 吳月英 45579 | 中獎:51 分潤:5 | 3天前 10% |
18 5070 | 黃麗輝 45568 | 中獎:51 分潤:5 | 3天前 10% |
17 5070 | 柯慧貞 45518 | 中獎:51 分潤:5 | 3天前 10% |
16 5070 | 阿佑 45502 | 中獎:51 分潤:5 | 3天前 10% |
15 5066 | 阿鳳 45596 | 中獎:54 分潤:5 | 3天前 10% |
14 5066 | 吳月英 45579 | 中獎:54 分潤:5 | 3天前 10% |
13 5066 | 黃麗輝 45568 | 中獎:54 分潤:5 | 3天前 10% |
12 5066 | 柯慧貞 45518 | 中獎:54 分潤:5 | 3天前 10% |
11 5066 | 阿佑 45502 | 中獎:54 分潤:5 | 3天前 10% |
10 5061 | 阿鳳 45596 | 中獎:56 分潤:5 | 3天前 10% |
9 5061 | 吳月英 45579 | 中獎:56 分潤:5 | 3天前 10% |
8 5061 | 黃麗輝 45568 | 中獎:56 分潤:5 | 3天前 10% |
7 5061 | 柯慧貞 45518 | 中獎:56 分潤:5 | 3天前 10% |
6 5061 | 阿佑 45502 | 中獎:56 分潤:5 | 3天前 10% |
5 5049 | 阿鳳 45596 | 中獎:53 分潤:5 | 4天前 10% |
4 5049 | 吳月英 45579 | 中獎:53 分潤:5 | 4天前 10% |
3 5049 | 黃麗輝 45568 | 中獎:53 分潤:5 | 4天前 10% |
2 5049 | 柯慧貞 45518 | 中獎:53 分潤:5 | 4天前 10% |
1 5049 | 阿佑 45502 | 中獎:53 分潤:5 | 4天前 10% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴