| 累積直推人數: | 5 |
| 直推獎金比率: | 30% |
| 直推中獎次數: | 35 |
| 累積直推獎金: | 4564 |
| 累積間推人數: | 5 |
| 間推獎金比率: | 10% |
| 間推中獎次數: | 0 |
| 累積間推獎金: | 0 |
| 總共推薦獎金: | 4564 |
| 序號 | 會員 | 金額 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 35 9528 | 畢克 50003 | 中獎:477 分潤:95 | 19小時前 20% |
| 34 9308 | 袁昌玉 50742 | 中獎:833 分潤:166 | 1周前 20% |
| 33 9304 | 畢克 50003 | 中獎:1297 分潤:259 | 1周前 20% |
| 32 9304 | 李如芳 49980 | 中獎:1297 分潤:259 | 1周前 20% |
| 31 9229 | 田運賢 50387 | 中獎:763 分潤:152 | 1周前 20% |
| 30 9223 | 田運賢 50387 | 中獎:759 分潤:151 | 1周前 20% |
| 29 9211 | 田運賢 50387 | 中獎:684 分潤:136 | 2周前 20% |
| 28 9186 | 田運賢 50387 | 中獎:39 分潤:7 | 2周前 20% |
| 27 9166 | 田運賢 50387 | 中獎:877 分潤:175 | 2周前 20% |
| 26 9162 | 畢克 50003 | 中獎:358 分潤:71 | 2周前 20% |
| 25 9162 | 李如芳 49980 | 中獎:358 分潤:71 | 2周前 20% |
| 24 9155 | 鄭莉諺 50896 | 中獎:706 分潤:141 | 2周前 20% |
| 23 9152 | 田運賢 50387 | 中獎:41 分潤:8 | 2周前 20% |
| 22 9109 | 袁昌玉 50742 | 中獎:1127 分潤:225 | 2周前 20% |
| 21 9033 | 畢克 50003 | 中獎:558 分潤:111 | 3周前 20% |
| 20 9033 | 李如芳 49980 | 中獎:558 分潤:111 | 3周前 20% |
| 19 8432 | 李如芳 49980 | 中獎:532 分潤:106 | 1月前 20% |
| 18 8417 | 田運賢 50387 | 中獎:2482 分潤:496 | 1月前 20% |
| 17 8359 | 李如芳 49980 | 中獎:323 分潤:64 | 1月前 20% |
| 16 8348 | 田運賢 50387 | 中獎:40 分潤:8 | 1月前 20% |
| 15 8327 | 田運賢 50387 | 中獎:587 分潤:117 | 1月前 20% |
| 14 8277 | 李如芳 49980 | 中獎:2216 分潤:443 | 1月前 20% |
| 13 8266 | 田運賢 50387 | 中獎:26 分潤:5 | 1月前 20% |
| 12 8178 | 李如芳 49980 | 中獎:29 分潤:5 | 1月前 20% |
| 11 8131 | 李如芳 49980 | 中獎:22 分潤:4 | 1月前 20% |
| 10 8118 | 李如芳 49980 | 中獎:46 分潤:9 | 1月前 20% |
| 9 8042 | 李如芳 49980 | 中獎:909 分潤:181 | 2月前 20% |
| 8 8001 | 李如芳 49980 | 中獎:426 分潤:85 | 2月前 20% |
| 7 7924 | 李如芳 49980 | 中獎:441 分潤:88 | 2月前 20% |
| 6 7829 | 李如芳 49980 | 中獎:2306 分潤:461 | 2月前 20% |
| 5 7794 | 李如芳 49980 | 中獎:40 分潤:8 | 2月前 20% |
| 4 7680 | 畢克 50003 | 中獎:708 分潤:141 | 2月前 20% |
| 3 7668 | 李如芳 49980 | 中獎:22 分潤:4 | 2月前 20% |
| 2 7650 | 李如芳 49980 | 中獎:976 分潤:195 | 2月前 20% |
| 1 7636 | 李如芳 49980 | 中獎:34 分潤:6 | 2月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴