開獎編號:3664 |
開獎時間:2025-05-01 15:00:04 |
距離現在:2月前 |
加碼獎金:1000* |
累積獎金:6622 |
參與人數:3170 |
付費人數:29 |
免費人數:3141 |
開獎號碼:168724 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:29 |
中獎獎金:22 |
發放獎金:638 |
推薦獎金:89 |
剩餘獎金:5895 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 350 | 32122 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 387 | 28938 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 335 | 23882 |
4 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 258 | 19269 |
5 | ![]() 龎博士 31538 | 681014 | 200 | 19215 |
6 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 171 | 13364 |
7 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 180 | 13111 |
8 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 194 | 12453 |
9 | ![]() 銘河2 43521 | 681014 | 178 | 12238 |
10 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 177 | 11905 |
11 | ![]() 米多多2 43376 | 681014 | 167 | 11693 |
12 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 200 | 11622 |
13 | ![]() 房客 42751 | 681014 | 58 | 7125 |
14 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 102 | 6508 |
15 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 62 | 3586 |
16 | ![]() 鍾豐盛 36602 | 681014 | 21 | 1754 |
17 | ![]() 吳明宗-1 33800 | 681014 | 16 | 1475 |
18 | ![]() 英芬 40268 | 681014 | 14 | 1436 |
19 | ![]() 鄔寧嬿Esther 32532 | 681014 | 12 | 1311 |
20 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 28 | 1276 |
21 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 28 | 1276 |
22 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 28 | 1276 |
23 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 28 | 1276 |
24 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 28 | 1276 |
25 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 28 | 1276 |
26 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 28 | 1276 |
27 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 28 | 1276 |
28 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 28 | 1276 |
29 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 26 | 1176 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴