開獎編號:4316 |
開獎時間:2025-05-28 19:00:04 |
距離現在:1月前 |
加碼獎金:1000* |
累積獎金:21370 |
參與人數:3218 |
付費人數:20 |
免費人數:3198 |
開獎號碼:629981 |
中獎號碼:1 |
中獎人數:20 |
中獎獎金:106 |
發放獎金:2120 |
推薦獎金:364 |
剩餘獎金:18886 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 624321 | 350 | 32122 |
2 | ![]() coco李 42588 | 624321 | 387 | 28938 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 624321 | 335 | 23882 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 624321 | 119 | 21488 |
5 | ![]() 陳素華 41298 | 624321 | 258 | 19269 |
6 | ![]() 謝孟潔 44402 | 624321 | 134 | 18107 |
7 | ![]() 家淇 44581 | 624321 | 109 | 14206 |
8 | ![]() 李元良 43853 | 624321 | 171 | 13364 |
9 | ![]() 元良 44043 | 624321 | 180 | 13111 |
10 | ![]() 阿佑 43408 | 624321 | 194 | 12453 |
11 | ![]() 李泰承 44255 | 624321 | 177 | 11905 |
12 | ![]() 米多多 43366 | 624321 | 148 | 11764 |
13 | ![]() 王勝168 33433 | 624321 | 200 | 11622 |
14 | ![]() 王燈煌 44496 | 624321 | 84 | 10335 |
15 | ![]() 陳振鋼 44511 | 624321 | 57 | 7757 |
16 | ![]() 游耀銘 43386 | 624321 | 102 | 6508 |
17 | ![]() 謝汨秝 39170 | 624321 | 105 | 6430 |
18 | ![]() 陳濬洧 44375 | 624321 | 105 | 6428 |
19 | ![]() 台灣勞基 44394 | 624321 | 100 | 5546 |
20 | ![]() 胡建明 44793 | 624321 | 30 | 1611 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴