開獎編號:4813 |
開獎時間:2025-06-18 12:00:04 |
距離現在:1周前 |
加碼獎金:1000* |
累積獎金:5586 |
參與人數:3264 |
付費人數:24 |
免費人數:3240 |
開獎號碼:004977 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:24 |
中獎獎金:23 |
發放獎金:552 |
推薦獎金:107 |
剩餘獎金:4927 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 348 | 32030 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 385 | 28846 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 333 | 23790 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 117 | 21396 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 132 | 18015 |
6 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 107 | 14114 |
7 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 86 | 12365 |
8 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 192 | 12361 |
9 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 198 | 11530 |
10 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 51 | 11286 |
11 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 82 | 9177 |
12 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 50 | 7994 |
13 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 61 | 6785 |
14 | ![]() 游耀銘 43386 | 157557 | 102 | 6508 |
15 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 105 | 6430 |
16 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 105 | 6428 |
17 | ![]() 台灣勞基 44394 | 157557 | 98 | 5454 |
18 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 51 | 5228 |
19 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 78 | 4585 |
20 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 74 | 4458 |
21 | ![]() 蔡文偉 44949 | 157557 | 23 | 928 |
22 | ![]() 楊明祖 44723 | 157557 | 9 | 198 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 157557 | 8 | 158 |
24 | ![]() 楊明祖2 45213 | 157557 | 8 | 158 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴