開獎編號:5143 |
開獎時間:2025-07-02 07:00:05 |
距離現在:1天前 |
加碼獎金:1000* |
累積獎金:16614 |
參與人數:3335 |
付費人數:36 |
免費人數:3299 |
開獎號碼:853817 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:35 |
中獎獎金:47 |
發放獎金:1645 |
推薦獎金:416 |
剩餘獎金:14553 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 350 | 32122 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 388 | 28970 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 336 | 23914 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 120 | 21520 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 135 | 18139 |
6 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 110 | 14238 |
7 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 36 | 12824 |
8 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 89 | 12489 |
9 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 195 | 12485 |
10 | ![]() 米多多 43366 | 157557 | 149 | 11796 |
11 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 201 | 11654 |
12 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 54 | 11410 |
13 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 85 | 9301 |
14 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 53 | 8118 |
15 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 64 | 6909 |
16 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 133687 | 6 | 5584 |
17 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 101 | 5578 |
18 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 54 | 5352 |
19 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 81 | 4709 |
20 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 76 | 4550 |
21 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 68 | 4309 |
22 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 39 | 1809 |
23 | ![]() 胡建明 44793 | 157557 | 31 | 1643 |
24 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 24 | 1155 |
25 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 22 | 1103 |
26 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 17 | 800 |
27 | ![]() 阿鳳 45596 | 157557 | 16 | 718 |
28 | ![]() 吳月英 45579 | 157557 | 16 | 718 |
29 | ![]() 阿佑 45502 | 157557 | 16 | 718 |
30 | ![]() 洪紫彤 45430 | 157557 | 16 | 718 |
31 | ![]() 黃麗輝 45568 | 157557 | 15 | 686 |
32 | ![]() Happy5168 45138 | 157557 | 15 | 677 |
33 | ![]() 李文源 45836 | 157557 | 9 | 363 |
34 | ![]() 萬百荃 45419 | 157557 | 9 | 363 |
35 | ![]() 施禎祥 45629 | 157557 | 4 | 149 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴