開獎編號:5793 |
開獎時間:2025-07-29 11:00:04 |
距離現在:14小時前 |
加碼獎金:1000* |
累積獎金:6059 |
參與人數:3513 |
付費人數:134 |
免費人數:3379 |
開獎號碼:729935 |
中獎號碼:5 |
中獎人數:16 |
中獎獎金:37 |
發放獎金:592 |
推薦獎金:92 |
剩餘獎金:5375 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 謝孟潔 44402 | 809445 | 160 | 20337 |
2 | ![]() 黃耀輝 44899 | 021715 | 114 | 14001 |
3 | ![]() 阿佑 43408 | 693615 | 219 | 13588 |
4 | ![]() Happy 45168 | 507945 | 84 | 8665 |
5 | ![]() 阿秀 46602 | 037765 | 19 | 6432 |
6 | ![]() 14121 14121 | 775795 | 10 | 3579 |
7 | ![]() 40240 | 769205 | 8 | 3136 |
8 | ![]() 張耀仁 34440 | 840105 | 9 | 2795 |
9 | ![]() 榮德香舖 34098 | 316145 | 4 | 2373 |
10 | ![]() liurich06 47185 | 536015 | 7 | 2050 |
11 | ![]() 艾艾 47500 | 769315 | 6 | 1793 |
12 | ![]() Happy5168 45128 | 539125 | 40 | 1590 |
13 | ![]() 蔡文偉 44949 | 452405 | 32 | 1193 |
14 | ![]() 陳春遊 37574 | 359445 | 2 | 789 |
15 | ![]() 阿蓉 47028 | 317345 | 9 | 568 |
16 | ![]() 順香 47768 | 659415 | 1 | 37 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴