| 開獎編號:6254 |
| 開獎時間:2025-08-17 16:00:06 |
| 距離現在:2天前 |
| 加碼獎金:1000* |
| 累積獎金:7570 |
| 參與人數:3571 |
| 付費人數:141 |
| 免費人數:3430 |
| 開獎號碼:884650 |
| 中獎號碼:0 |
| 中獎人數:14 |
| 中獎獎金:54 |
| 發放獎金:756 |
| 推薦獎金:128 |
| 剩餘獎金:6686 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 陳美鳳 44888 | 344510 | 110 | 8518 |
| 2 | ![]() 阿佑 45502 | 657870 | 57 | 6509 |
| 3 | ![]() 郭伯昱 41278 | 702930 | 11 | 5604 |
| 4 | ![]() 洪紫彤 45430 | 507090 | 46 | 4879 |
| 5 | ![]() hhottie 29648 | 540940 | 6 | 4067 |
| 6 | ![]() 楊明祖2 45213 | 036430 | 16 | 3627 |
| 7 | ![]() 明哥 22345 | 888330 | 6 | 3470 |
| 8 | ![]() 陳曜君 46528 | 140520 | 17 | 3407 |
| 9 | ![]() 林碧玉 38991 | 162780 | 3 | 2876 |
| 10 | ![]() 楊東山 47066 | 513930 | 4 | 2842 |
| 11 | ![]() 17478 17478 | 102810 | 2 | 2638 |
| 12 | ![]() 巫采宴 42819 | 055090 | 4 | 2426 |
| 13 | ![]() Peggy 47968 | 482190 | 10 | 2068 |
| 14 | ![]() 葉秀英 46028 | 979600 | 2 | 2036 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴