開獎編號:6675 |
開獎時間:2025-09-04 05:00:04 |
距離現在:1周前 |
加碼獎金:1000* |
累積獎金:5589 |
參與人數:3607 |
付費人數:157 |
免費人數:3450 |
開獎號碼:259050 |
中獎號碼:0 |
中獎人數:15 |
中獎獎金:37 |
發放獎金:555 |
推薦獎金:87 |
剩餘獎金:4947 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 阿佑 45502 | 657870 | 69 | 14139 |
2 | ![]() 陳美鳳 44888 | 344510 | 121 | 12305 |
3 | ![]() 胡建明 44793 | 256780 | 87 | 9567 |
4 | ![]() 林碧玉 38991 | 162780 | 14 | 8271 |
5 | ![]() 15821 15821 | 539040 | 9 | 7007 |
6 | ![]() 洪紫彤 45430 | 507090 | 56 | 6893 |
7 | ![]() 陳曜君 46528 | 140520 | 24 | 6473 |
8 | ![]() 吳翊柔 31875 | 560200 | 8 | 4819 |
9 | ![]() Peggy 47968 | 482190 | 20 | 4082 |
10 | ![]() Happy 45148 | 301860 | 66 | 4017 |
11 | ![]() 鄭純珍 26308 | 915190 | 7 | 3773 |
12 | ![]() 富冠科技 41011 | 799180 | 8 | 3265 |
13 | ![]() 陳春遊 37624 | 450780 | 5 | 2834 |
14 | ![]() 鄭益 37414 | 714260 | 3 | 2752 |
15 | ![]() 42347 42347 | 446020 | 3 | 2456 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴