| 開獎編號:9889 |
| 開獎時間:2026-01-16 07:00:05 |
| 距離現在:1月前 |
| 加碼獎金:1000* |
| 累積獎金:10433 |
| 參與人數:3833 |
| 付費人數:339 |
| 免費人數:3494 |
| 開獎號碼:487278 |
| 中獎號碼:8 |
| 中獎人數:31 |
| 中獎獎金:33 |
| 發放獎金:1023 |
| 推薦獎金:72 |
| 剩餘獎金:9338 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 黃品彥2 46099 | 527458 | 91 | 36736 |
| 2 | ![]() 李泰承 44255 | 576148 | 219 | 36641 |
| 3 | ![]() 16678 16678 | 294998 | 26 | 32704 |
| 4 | ![]() 李文源5 49320 | 441298 | 52 | 24381 |
| 5 | ![]() Nice 48089 | 290768 | 69 | 23254 |
| 6 | ![]() 小山 45241 | 490108 | 114 | 21919 |
| 7 | ![]() Allen Chang 27865 | 957348 | 23 | 21881 |
| 8 | ![]() 15623 15623 | 891008 | 30 | 21329 |
| 9 | ![]() HCC 49871 | 397018 | 29 | 17726 |
| 10 | ![]() 14623 14623 | 043288 | 13 | 16713 |
| 11 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 210458 | 25 | 16215 |
| 12 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 280968 | 46 | 16076 |
| 13 | ![]() 42197 42197 | 858428 | 13 | 15536 |
| 14 | ![]() test 29638 | 538168 | 20 | 15157 |
| 15 | ![]() Emily 34909 | 700808 | 11 | 14761 |
| 16 | ![]() 張代操 38625 | 619588 | 12 | 14186 |
| 17 | ![]() 17188 17188 | 233868 | 17 | 13743 |
| 18 | ![]() 劉平 50215 | 724368 | 33 | 11173 |
| 19 | ![]() babywin88 29487 | 763628 | 12 | 11088 |
| 20 | ![]() Michael 1 49707 | 336048 | 11 | 11011 |
| 21 | ![]() 陳治瑜 26326 | 108158 | 12 | 10595 |
| 22 | ![]() 飛哥 49803 | 490488 | 29 | 10452 |
| 23 | ![]() 劉平2-1-2 50535 | 990038 | 17 | 10409 |
| 24 | ![]() 婷婷888 23452 | 658268 | 14 | 9804 |
| 25 | ![]() 桂嫂889 23656 | 466048 | 8 | 9171 |
| 26 | ![]() 喜樂生活會館 49568 | 551688 | 12 | 8980 |
| 27 | ![]() 陳尹虹 21989 | 559258 | 10 | 8351 |
| 28 | ![]() ding 40701 | 841168 | 10 | 8348 |
| 29 | ![]() 楊建成 50660 | 135688 | 20 | 7842 |
| 30 | ![]() 葉金梅 36799 | 270928 | 7 | 6494 |
| 31 | ![]() 41514 41514 | 746218 | 7 | 5826 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴