Play Number: | 2644 |
Play Time: | 2025-03-20 03:00:03 |
When: | 3 mo ago |
Total Bonus: | 1511 |
Player: | 394 |
Paid Play: | 19 |
Free Play: | 375 |
Prize Number: | 740948 |
Winning Number: | 8 |
Winner: | 3 |
Winning Bonus: | 50 |
Disburse Bonus: | 150 |
Referral Bonus: | 45 |
Remaining Bonus: | 1316 |
# | Member | Guess | Count | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 米多多 43366 | 779188 | 146 | 11672 |
2 | ![]() 瑪莉多 43888 | 178258 | 98 | 7590 |
3 | ![]() 曹汝容 42450 | 679608 | 79 | 7285 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat