Play Number: | 4966 |
Play Time: | 2025-06-24 21:00:04 |
When: | 1 wk ago |
Total Bonus: | 13298 |
Player: | 3275 |
Paid Play: | 32 |
Free Play: | 3243 |
Prize Number: | 840977 |
Winning Number: | 7 |
Winner: | 32 |
Winning Bonus: | 41 |
Disburse Bonus: | 1312 |
Referral Bonus: | 280 |
Remaining Bonus: | 11706 |
# | Member | Guess | Count | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 350 | 32122 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 387 | 28938 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 335 | 23882 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 119 | 21488 |
5 | ![]() 陳素華 41298 | 157557 | 258 | 19269 |
6 | ![]() 龎博士 31538 | 157557 | 200 | 19215 |
7 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 134 | 18107 |
8 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 109 | 14206 |
9 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 180 | 13111 |
10 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 35 | 12792 |
11 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 88 | 12457 |
12 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 194 | 12453 |
13 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 177 | 11905 |
14 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 167 | 11693 |
15 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 200 | 11622 |
16 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 53 | 11378 |
17 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 84 | 9269 |
18 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 52 | 8086 |
19 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 63 | 6877 |
20 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 105 | 6430 |
21 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 105 | 6428 |
22 | ![]() 台灣勞基 44394 | 157557 | 100 | 5546 |
23 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 53 | 5320 |
24 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 80 | 4677 |
25 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 76 | 4550 |
26 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 67 | 4277 |
27 | ![]() 潘按摩師 44553 | 157557 | 31 | 1973 |
28 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 38 | 1777 |
29 | ![]() lfs 45350 | 157557 | 12 | 1131 |
30 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 23 | 1123 |
31 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 21 | 1071 |
32 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 16 | 768 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat