Play Number: | 4966 |
Play Time: | 2025-06-24 21:00:04 |
When: | 1 wk ago |
Total Bonus: | 13298 |
Player: | 3275 |
Paid Play: | 32 |
Free Play: | 3243 |
Prize Number: | 840977 |
Winning Number: | 7 |
Winner: | 32 |
Winning Bonus: | 41 |
Disburse Bonus: | 1312 |
Referral Bonus: | 280 |
Remaining Bonus: | 11706 |
# | Member | Guess | Count | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 349 | 32077 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 386 | 28893 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 334 | 23837 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 118 | 21443 |
5 | ![]() 陳素華 41298 | 157557 | 258 | 19269 |
6 | ![]() 龎博士 31538 | 157557 | 200 | 19215 |
7 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 133 | 18062 |
8 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 108 | 14161 |
9 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 180 | 13111 |
10 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 34 | 12747 |
11 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 87 | 12412 |
12 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 193 | 12408 |
13 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 177 | 11905 |
14 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 167 | 11693 |
15 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 199 | 11577 |
16 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 52 | 11333 |
17 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 83 | 9224 |
18 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 51 | 8041 |
19 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 62 | 6832 |
20 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 105 | 6430 |
21 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 105 | 6428 |
22 | ![]() 台灣勞基 44394 | 157557 | 99 | 5501 |
23 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 52 | 5275 |
24 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 79 | 4632 |
25 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 75 | 4505 |
26 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 66 | 4232 |
27 | ![]() 潘按摩師 44553 | 157557 | 31 | 1973 |
28 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 37 | 1732 |
29 | ![]() lfs 45350 | 157557 | 12 | 1131 |
30 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 22 | 1078 |
31 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 20 | 1026 |
32 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 15 | 723 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat