Total Ranks: 100
| Rank | Name | NFT | ROI | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 248% | 61276 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1210% | 47205 |
| 3 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 227% | 41241 |
| 4 | ![]() 黃品彥3 46129 | 14000 | 292% | 40819 |
| 5 | ![]() 阿右 47492 | 21500 | 191% | 40438 |
| 6 | ![]() 許惟軒 49922 | 9800 | 395% | 38696 |
| 7 | ![]() 阿佑 45502 | 26700 | 144% | 38393 |
| 8 | ![]() 富有人 44394 | 27400 | 137% | 37650 |
| 9 | ![]() 陳曜君 46528 | 31000 | 119% | 36971 |
| 10 | ![]() 李文源2 46100 | 25900 | 135% | 34925 |
| 11 | ![]() jeff 48801 | 21600 | 156% | 33630 |
| 12 | ![]() 圓圓 48311 | 22900 | 137% | 31392 |
| 13 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 29100 | 110% | 31354 |
| 14 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 347% | 30881 |
| 15 | ![]() 李文源3 46110 | 29700 | 104% | 30742 |
| 16 | ![]() 黃品彥 18279 | 26200 | 116% | 30352 |
| 17 | ![]() 方妹 49157 | 19400 | 156% | 30307 |
| 18 | ![]() 王勝168 33433 | 55800 | 52% | 29239 |
| 19 | ![]() 阿佑 43408 | 51300 | 56% | 28912 |
| 20 | ![]() 李文源1 45836 | 37600 | 76% | 28719 |
| 21 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 22 | ![]() 黃品彥2 46099 | 32500 | 84% | 27262 |
| 23 | ![]() 侯芬芳 49866 | 15100 | 178% | 26805 |
| 24 | ![]() 阿秀 46602 | 39100 | 68% | 26510 |
| 25 | ![]() 李文源6 49340 | 22600 | 110% | 24796 |
| 26 | ![]() 伯芬 47786 | 38000 | 65% | 24774 |
| 27 | ![]() 阿左 47722 | 38900 | 61% | 23899 |
| 28 | ![]() 淑民 47887 | 31200 | 78% | 23867 |
| 29 | ![]() 阿蓉 47028 | 42000 | 56% | 23292 |
| 30 | ![]() 千卉 46084 | 14700 | 158% | 23161 |
| 31 | ![]() 心心 48669 | 31000 | 74% | 23091 |
| 32 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 17200 | 132% | 22741 |
| 33 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 105% | 22540 |
| 34 | ![]() 黃耀輝 44899 | 23300 | 95% | 22045 |
| 35 | ![]() Nice 48089 | 35500 | 60% | 21385 |
| 36 | ![]() 黃耀輝 44914 | 16900 | 128% | 21329 |
| 37 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 108% | 20937 |
| 38 | ![]() 李文源4 49190 | 29100 | 71% | 20106 |
| 39 | ![]() 菲菲 47979 | 38500 | 51% | 19437 |
| 40 | ![]() 方芳2 48977 | 26800 | 71% | 19142 |
| 41 | ![]() 畢克 50003 | 21600 | 88% | 18630 |
| 42 | ![]() 李文源5 49320 | 23000 | 80% | 18434 |
| 43 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 44 | ![]() 方芳1 45827 | 21200 | 84% | 17740 |
| 45 | ![]() 黃耀輝 44874 | 19600 | 91% | 17519 |
| 46 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 47 | ![]() 方大妹 49147 | 25000 | 69% | 17163 |
| 48 | ![]() 李美雀 50281 | 19000 | 90% | 17125 |
| 49 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 132% | 16791 |
| 50 | ![]() 方智 47430 | 47800 | 34% | 16071 |
| 51 | ![]() 方芳5 49787 | 18900 | 84% | 15847 |
| 52 | ![]() 飛哥 49803 | 23100 | 68% | 15671 |
| 53 | ![]() 方芳4 49777 | 13800 | 111% | 15327 |
| 54 | ![]() 方大妹2 49227 | 29200 | 52% | 15186 |
| 55 | ![]() 方大妹1 49217 | 19700 | 74% | 14673 |
| 56 | ![]() 楊文蓉 47450 | 48300 | 31% | 14635 |
| 57 | ![]() 美女妮 48792 | 33800 | 43% | 14393 |
| 58 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27600 | 49% | 13610 |
| 59 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 3800 | 338% | 12838 |
| 60 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 61 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 33400 | 37% | 12276 |
| 62 | ![]() 阿雅 47795 | 41000 | 30% | 12156 |
| 63 | ![]() 田運賢 50387 | 12000 | 104% | 11999 |
| 64 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 65 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11743 |
| 66 | ![]() 小山 45241 | 15400 | 75% | 11567 |
| 67 | ![]() 林金春 49733 | 29200 | 40% | 11502 |
| 68 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 20300 | 56% | 11364 |
| 69 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 42% | 11236 |
| 70 | ![]() 陈宏麟 50578 | 16600 | 67% | 11058 |
| 71 | ![]() Sonya 48027 | 48500 | 22% | 10902 |
| 72 | ![]() 讚哥 50259 | 4700 | 231% | 10642 |
| 73 | ![]() Rich 49104 | 29900 | 34% | 10163 |
| 74 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 67% | 10000 |
| 75 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 76 | ![]() 周越香1 48772 | 32100 | 29% | 9378 |
| 77 | ![]() Tina 50568 | 13000 | 70% | 9075 |
| 78 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 79 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 80 | ![]() 繕澤 47802 | 6200 | 141% | 8737 |
| 81 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 82 | ![]() 李如芳 49980 | 20600 | 40% | 8141 |
| 83 | ![]() 楊建成 50660 | 23900 | 34% | 7842 |
| 84 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 85 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 86 | ![]() 邦哥 49529 | 37500 | 20% | 7546 |
| 87 | ![]() 黃耀輝 47009 | 17400 | 41% | 6916 |
| 88 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 108% | 6453 |
| 89 | ![]() 吳月英 47369 | 9700 | 61% | 5878 |
| 90 | ![]() 順香 47768 | 6800 | 84% | 5566 |
| 91 | ![]() 鍾月華 51607 | 2200 | 245% | 5387 |
| 92 | ![]() 劉家伶 48559 | 24600 | 22% | 5301 |
| 93 | ![]() 讚哥 50269 | 17800 | 30% | 5296 |
| 94 | ![]() Happy 45168 | 17000 | 31% | 5125 |
| 95 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 16% | 4905 |
| 96 | ![]() 謝孟潔 44402 | 28400 | 17% | 4773 |
| 97 | ![]() 日進斗金 51667 | 1300 | 356% | 4634 |
| 98 | ![]() 807 45466 | 200 | 2311% | 4621 |
| 99 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 81% | 4452 |
| 100 | ![]() 謝汨秝 39170 | 11600 | 36% | 4222 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat