Total Ranks: 100
| Rank | Name | NFT | ROI | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 246% | 60878 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1186% | 46259 |
| 3 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 227% | 41235 |
| 4 | ![]() 阿右 47492 | 21200 | 191% | 40438 |
| 5 | ![]() 黃品彥3 46129 | 14000 | 286% | 40097 |
| 6 | ![]() 許惟軒 49922 | 9800 | 395% | 38696 |
| 7 | ![]() 阿佑 45502 | 26400 | 145% | 38254 |
| 8 | ![]() 富有人 44394 | 27100 | 139% | 37650 |
| 9 | ![]() 陳曜君 46528 | 31000 | 119% | 36971 |
| 10 | ![]() 李文源2 46100 | 25900 | 135% | 34925 |
| 11 | ![]() jeff 48801 | 21600 | 156% | 33630 |
| 12 | ![]() 圓圓 48311 | 22900 | 137% | 31392 |
| 13 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 27900 | 112% | 31354 |
| 14 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 347% | 30881 |
| 15 | ![]() 李文源3 46110 | 28500 | 108% | 30742 |
| 16 | ![]() 黃品彥 18279 | 26200 | 115% | 30208 |
| 17 | ![]() 方妹 49157 | 19400 | 154% | 29940 |
| 18 | ![]() 王勝168 33433 | 55800 | 52% | 29239 |
| 19 | ![]() 阿佑 43408 | 50900 | 57% | 28912 |
| 20 | ![]() 李文源1 45836 | 37000 | 78% | 28719 |
| 21 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 22 | ![]() 黃品彥2 46099 | 31300 | 87% | 27262 |
| 23 | ![]() 侯芬芳 49866 | 15100 | 178% | 26805 |
| 24 | ![]() 阿秀 46602 | 38300 | 69% | 26510 |
| 25 | ![]() 伯芬 47786 | 38000 | 65% | 24774 |
| 26 | ![]() 李文源6 49340 | 22600 | 109% | 24709 |
| 27 | ![]() 阿左 47722 | 38900 | 61% | 23899 |
| 28 | ![]() 淑民 47887 | 30600 | 78% | 23867 |
| 29 | ![]() 阿蓉 47028 | 41300 | 56% | 23292 |
| 30 | ![]() 心心 48669 | 31000 | 74% | 23091 |
| 31 | ![]() 千卉 46084 | 14700 | 155% | 22724 |
| 32 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 105% | 22540 |
| 33 | ![]() 黃耀輝 44899 | 22400 | 98% | 22045 |
| 34 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 17200 | 125% | 21455 |
| 35 | ![]() 黃耀輝 44914 | 16400 | 130% | 21329 |
| 36 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 108% | 20937 |
| 37 | ![]() Nice 48089 | 35100 | 59% | 20833 |
| 38 | ![]() 李文源4 49190 | 27900 | 72% | 20106 |
| 39 | ![]() 菲菲 47979 | 37600 | 52% | 19437 |
| 40 | ![]() 方芳2 48977 | 26100 | 73% | 19112 |
| 41 | ![]() 李文源5 49320 | 22500 | 82% | 18434 |
| 42 | ![]() 畢克 50003 | 20900 | 87% | 18193 |
| 43 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 44 | ![]() 黃耀輝 44874 | 18800 | 93% | 17519 |
| 45 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 46 | ![]() 方大妹 49147 | 24300 | 71% | 17163 |
| 47 | ![]() 李美雀 50281 | 19000 | 90% | 17125 |
| 48 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 132% | 16791 |
| 49 | ![]() 方智 47430 | 47800 | 34% | 16071 |
| 50 | ![]() 方芳5 49787 | 18900 | 83% | 15760 |
| 51 | ![]() 飛哥 49803 | 23100 | 67% | 15584 |
| 52 | ![]() 方芳4 49777 | 13800 | 111% | 15311 |
| 53 | ![]() 方大妹2 49227 | 28500 | 54% | 15186 |
| 54 | ![]() 方大妹1 49217 | 19700 | 74% | 14673 |
| 55 | ![]() 楊文蓉 47450 | 47100 | 31% | 14635 |
| 56 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27600 | 49% | 13610 |
| 57 | ![]() 方芳1 45827 | 21200 | 64% | 13545 |
| 58 | ![]() 美女妮 48792 | 33800 | 39% | 13232 |
| 59 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 3800 | 338% | 12838 |
| 60 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 61 | ![]() 阿雅 47795 | 40200 | 30% | 12156 |
| 62 | ![]() 田運賢 50387 | 11400 | 105% | 11999 |
| 63 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 64 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11743 |
| 65 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 32800 | 36% | 11724 |
| 66 | ![]() 小山 45241 | 15400 | 75% | 11567 |
| 67 | ![]() 林金春 49733 | 28300 | 41% | 11502 |
| 68 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 42% | 11120 |
| 69 | ![]() 陈宏麟 50578 | 16600 | 67% | 11058 |
| 70 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 20200 | 54% | 10927 |
| 71 | ![]() Sonya 48027 | 48500 | 22% | 10902 |
| 72 | ![]() 讚哥 50259 | 4600 | 231% | 10642 |
| 73 | ![]() Rich 49104 | 29600 | 34% | 10163 |
| 74 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 67% | 10000 |
| 75 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 76 | ![]() 周越香1 48772 | 32100 | 29% | 9362 |
| 77 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 78 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 79 | ![]() Tina 50568 | 13000 | 65% | 8492 |
| 80 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 81 | ![]() 李如芳 49980 | 20600 | 40% | 8141 |
| 82 | ![]() 繕澤 47802 | 6200 | 131% | 8134 |
| 83 | ![]() 楊建成 50660 | 22900 | 34% | 7842 |
| 84 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 85 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 86 | ![]() 邦哥 49529 | 36500 | 21% | 7546 |
| 87 | ![]() 黃耀輝 47009 | 16900 | 41% | 6916 |
| 88 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 106% | 6343 |
| 89 | ![]() 吳月英 47369 | 9700 | 61% | 5878 |
| 90 | ![]() 鍾月華 51607 | 2200 | 245% | 5387 |
| 91 | ![]() 順香 47768 | 6600 | 80% | 5296 |
| 92 | ![]() 讚哥 50269 | 17800 | 30% | 5296 |
| 93 | ![]() 劉家伶 48559 | 24600 | 21% | 5167 |
| 94 | ![]() Happy 45168 | 16200 | 32% | 5125 |
| 95 | ![]() 謝孟潔 44402 | 28400 | 17% | 4773 |
| 96 | ![]() 日進斗金 51667 | 1300 | 356% | 4634 |
| 97 | ![]() 807 45466 | 200 | 2267% | 4534 |
| 98 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 81% | 4452 |
| 99 | ![]() 謝汨秝 39170 | 11600 | 36% | 4222 |
| 100 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 12% | 3583 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat