Total Ranks: 100
| Rank | Name | NFT | ROI | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 250% | 61773 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1213% | 47311 |
| 3 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 227% | 41364 |
| 4 | ![]() 黃品彥3 46129 | 14000 | 292% | 40819 |
| 5 | ![]() 阿右 47492 | 24400 | 185% | 40438 |
| 6 | ![]() 陳曜君 46528 | 31000 | 126% | 38962 |
| 7 | ![]() 許惟軒 49922 | 9800 | 395% | 38696 |
| 8 | ![]() 阿佑 45502 | 26700 | 144% | 38506 |
| 9 | ![]() 富有人 44394 | 27400 | 137% | 37650 |
| 10 | ![]() 李文源2 46100 | 25900 | 138% | 35644 |
| 11 | ![]() jeff 48801 | 21600 | 157% | 33951 |
| 12 | ![]() 圓圓 48311 | 22900 | 139% | 31897 |
| 13 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 30200 | 108% | 31354 |
| 14 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 352% | 31284 |
| 15 | ![]() 李文源3 46110 | 31600 | 104% | 30742 |
| 16 | ![]() 黃品彥 18279 | 27700 | 111% | 30668 |
| 17 | ![]() 方妹 49157 | 19400 | 157% | 30379 |
| 18 | ![]() 王勝168 33433 | 55800 | 54% | 30050 |
| 19 | ![]() 阿佑 43408 | 53100 | 55% | 29054 |
| 20 | ![]() 李文源1 45836 | 39200 | 75% | 28719 |
| 21 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 22 | ![]() 黃品彥2 46099 | 33000 | 84% | 27262 |
| 23 | ![]() 阿秀 46602 | 40500 | 70% | 27246 |
| 24 | ![]() 侯芬芳 49866 | 15100 | 178% | 26805 |
| 25 | ![]() 心心 48669 | 31000 | 83% | 25616 |
| 26 | ![]() 淑民 47887 | 31500 | 81% | 25293 |
| 27 | ![]() 李文源6 49340 | 24200 | 110% | 24843 |
| 28 | ![]() 伯芬 47786 | 38800 | 64% | 24774 |
| 29 | ![]() 阿左 47722 | 38900 | 61% | 23899 |
| 30 | ![]() 阿蓉 47028 | 44300 | 55% | 23331 |
| 31 | ![]() 千卉 46084 | 14700 | 158% | 23161 |
| 32 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 17200 | 134% | 23104 |
| 33 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 105% | 22540 |
| 34 | ![]() 黃耀輝 44899 | 25000 | 93% | 22045 |
| 35 | ![]() 李文源5 49320 | 23000 | 96% | 22034 |
| 36 | ![]() Nice 48089 | 37500 | 60% | 21385 |
| 37 | ![]() 黃耀輝 44914 | 16900 | 126% | 21329 |
| 38 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 108% | 20937 |
| 39 | ![]() 李文源4 49190 | 29300 | 69% | 20106 |
| 40 | ![]() 菲菲 47979 | 40500 | 50% | 19437 |
| 41 | ![]() 方芳2 48977 | 28100 | 71% | 19181 |
| 42 | ![]() 畢克 50003 | 23600 | 88% | 18630 |
| 43 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 44 | ![]() 方芳1 45827 | 21200 | 84% | 17786 |
| 45 | ![]() 黃耀輝 44874 | 19800 | 88% | 17519 |
| 46 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 47 | ![]() 方大妹 49147 | 26300 | 68% | 17163 |
| 48 | ![]() 李美雀 50281 | 19000 | 90% | 17125 |
| 49 | ![]() 美女妮 48792 | 33800 | 50% | 16796 |
| 50 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 132% | 16791 |
| 51 | ![]() 方智 47430 | 48300 | 34% | 16071 |
| 52 | ![]() 方芳5 49787 | 18900 | 84% | 15847 |
| 53 | ![]() 飛哥 49803 | 24000 | 68% | 15671 |
| 54 | ![]() 方大妹2 49227 | 30600 | 53% | 15418 |
| 55 | ![]() 方芳4 49777 | 13800 | 111% | 15327 |
| 56 | ![]() Sonya 48027 | 48500 | 31% | 14937 |
| 57 | ![]() 方大妹1 49217 | 19700 | 74% | 14673 |
| 58 | ![]() 楊文蓉 47450 | 49500 | 30% | 14635 |
| 59 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27600 | 49% | 13610 |
| 60 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 3800 | 338% | 12838 |
| 61 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 62 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 35800 | 36% | 12276 |
| 63 | ![]() 阿雅 47795 | 43600 | 29% | 12156 |
| 64 | ![]() 田運賢 50387 | 12000 | 104% | 11999 |
| 65 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 66 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 44% | 11850 |
| 67 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11743 |
| 68 | ![]() 小山 45241 | 15400 | 75% | 11567 |
| 69 | ![]() 林金春 49733 | 31100 | 40% | 11502 |
| 70 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 22100 | 56% | 11364 |
| 71 | ![]() 陈宏麟 50578 | 16600 | 67% | 11058 |
| 72 | ![]() 讚哥 50259 | 7200 | 231% | 10642 |
| 73 | ![]() Rich 49104 | 29900 | 34% | 10163 |
| 74 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 67% | 10027 |
| 75 | ![]() 繕澤 47802 | 6200 | 159% | 9847 |
| 76 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 77 | ![]() 周越香1 48772 | 32100 | 29% | 9387 |
| 78 | ![]() Tina 50568 | 14800 | 70% | 9075 |
| 79 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 80 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 81 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 82 | ![]() 李如芳 49980 | 20600 | 40% | 8141 |
| 83 | ![]() 楊建成 50660 | 23900 | 34% | 7842 |
| 84 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 85 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 86 | ![]() 邦哥 49529 | 39200 | 20% | 7546 |
| 87 | ![]() 黃耀輝 47009 | 17600 | 39% | 6916 |
| 88 | ![]() 佩如 48208 | 6700 | 97% | 6477 |
| 89 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 108% | 6453 |
| 90 | ![]() 順香 47768 | 7200 | 93% | 6352 |
| 91 | ![]() 吳月英 47369 | 9700 | 61% | 5878 |
| 92 | ![]() 鍾月華 51607 | 2200 | 245% | 5387 |
| 93 | ![]() 劉家伶 48559 | 24600 | 22% | 5301 |
| 94 | ![]() 讚哥 50269 | 17800 | 30% | 5296 |
| 95 | ![]() Happy 45168 | 17000 | 30% | 5125 |
| 96 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 16% | 4952 |
| 97 | ![]() 謝孟潔 44402 | 28400 | 17% | 4773 |
| 98 | ![]() 日進斗金 51667 | 1300 | 356% | 4634 |
| 99 | ![]() 807 45466 | 200 | 2311% | 4621 |
| 100 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 81% | 4452 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat