Total Ranks: 100
| Rank | Name | NFT | ROI | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 351% | 86797 |
| 2 | ![]() 阿佑 45502 | 26700 | 308% | 82315 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1690% | 65918 |
| 4 | ![]() 黃品彥 18279 | 34900 | 184% | 64282 |
| 5 | ![]() 方妹 49157 | 22400 | 296% | 61911 |
| 6 | ![]() jeff 48801 | 29400 | 202% | 59428 |
| 7 | ![]() 飛哥 49803 | 26500 | 220% | 58334 |
| 8 | ![]() 許惟軒 49922 | 16200 | 429% | 56179 |
| 9 | ![]() 阿右 47492 | 48400 | 115% | 52137 |
| 10 | ![]() 李文源2 46100 | 43600 | 121% | 51926 |
| 11 | ![]() 黃品彥3 46129 | 33900 | 152% | 50312 |
| 12 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 164% | 49996 |
| 13 | ![]() 心心 48669 | 42400 | 117% | 49666 |
| 14 | ![]() 方芳4 49777 | 19000 | 298% | 48834 |
| 15 | ![]() 方芳1 45827 | 27700 | 172% | 46886 |
| 16 | ![]() 陳曜君 46528 | 49500 | 95% | 46734 |
| 17 | ![]() 圓圓 48311 | 38800 | 132% | 46330 |
| 18 | ![]() 侯芬芳 49866 | 25800 | 178% | 46003 |
| 19 | ![]() 方大妹1 49217 | 27400 | 165% | 45281 |
| 20 | ![]() 阿秀 46602 | 54800 | 89% | 45014 |
| 21 | ![]() 李文源6 49340 | 25100 | 179% | 44836 |
| 22 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 246% | 44719 |
| 23 | ![]() 李文源1 45836 | 58000 | 78% | 44253 |
| 24 | ![]() 方芳2 48977 | 42400 | 105% | 43624 |
| 25 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 36700 | 119% | 42684 |
| 26 | ![]() 阿佑 43408 | 68600 | 62% | 42257 |
| 27 | ![]() 黃品彥2 46099 | 54200 | 76% | 41142 |
| 28 | ![]() 王勝168 33433 | 70100 | 58% | 40920 |
| 29 | ![]() 陈宏麟 50578 | 19300 | 235% | 40172 |
| 30 | ![]() 李文源3 46110 | 59400 | 70% | 38845 |
| 31 | ![]() 富有人 44394 | 32600 | 118% | 38406 |
| 32 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 52500 | 76% | 38359 |
| 33 | ![]() 美女妮 48792 | 48400 | 77% | 37485 |
| 34 | ![]() 李美雀 50281 | 40700 | 98% | 36283 |
| 35 | ![]() 李文源4 49190 | 51900 | 75% | 36068 |
| 36 | ![]() 伯芬 47786 | 70700 | 52% | 35276 |
| 37 | ![]() 方大妹 49147 | 44400 | 80% | 35201 |
| 38 | ![]() 阿蓉 47028 | 61400 | 57% | 34822 |
| 39 | ![]() 龎博士 31538 | 9500 | 352% | 33455 |
| 40 | ![]() 畢克 50003 | 48600 | 75% | 33079 |
| 41 | ![]() 日進斗金 51667 | 11500 | 387% | 32894 |
| 42 | ![]() 方大妹2 49227 | 53700 | 65% | 32747 |
| 43 | ![]() 淑民 47887 | 42700 | 74% | 31654 |
| 44 | ![]() 李文源5 49320 | 44000 | 76% | 30809 |
| 45 | ![]() 方芳5 49787 | 44000 | 74% | 29221 |
| 46 | ![]() 千卉 46084 | 27100 | 105% | 28371 |
| 47 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 48 | ![]() 阿左 47722 | 69400 | 42% | 28173 |
| 49 | ![]() 菲菲 47979 | 70800 | 39% | 27617 |
| 50 | ![]() Nice 48089 | 44600 | 58% | 25717 |
| 51 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 113% | 24171 |
| 52 | ![]() 順香 47768 | 20400 | 116% | 23578 |
| 53 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 121% | 23428 |
| 54 | ![]() 繕澤 47802 | 24100 | 96% | 23227 |
| 55 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 62900 | 36% | 22384 |
| 56 | ![]() 黃耀輝 44899 | 25600 | 86% | 22086 |
| 57 | ![]() 李秋來 51153 | 15300 | 140% | 21446 |
| 58 | ![]() 邦哥 49529 | 63300 | 34% | 21429 |
| 59 | ![]() 黃耀輝 44914 | 17000 | 125% | 21329 |
| 60 | ![]() 鄭莉諺 50896 | 42200 | 52% | 20985 |
| 61 | ![]() 財源滾滾 51657 | 21300 | 116% | 20930 |
| 62 | ![]() 方智 47430 | 78600 | 27% | 20733 |
| 63 | ![]() 讚哥 50259 | 31200 | 63% | 19557 |
| 64 | ![]() 楊文蓉 47450 | 75400 | 26% | 19297 |
| 65 | ![]() 林金春 49733 | 54200 | 35% | 18967 |
| 66 | ![]() 小山 45241 | 24700 | 77% | 18923 |
| 67 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 147% | 18714 |
| 68 | ![]() 佩如 48208 | 26000 | 70% | 18107 |
| 69 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 70 | ![]() 黃耀輝 44874 | 20900 | 84% | 17519 |
| 71 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 72 | ![]() Sonya 48027 | 64800 | 26% | 16950 |
| 73 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 47400 | 38% | 16880 |
| 74 | ![]() Tina 50568 | 45300 | 38% | 15466 |
| 75 | ![]() 楊建成 50660 | 48800 | 34% | 15441 |
| 76 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 6200 | 236% | 14640 |
| 77 | ![]() 阿雅 47795 | 45300 | 31% | 14142 |
| 78 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27600 | 49% | 13610 |
| 79 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 49% | 13005 |
| 80 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 81 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 85% | 12659 |
| 82 | ![]() 何素美 51109 | 37300 | 35% | 12292 |
| 83 | ![]() 田運賢 50387 | 12900 | 93% | 11999 |
| 84 | ![]() 吳金珍 50639 | 25400 | 47% | 11944 |
| 85 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 86 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11751 |
| 87 | ![]() 觀自在 49902 | 800 | 1402% | 11219 |
| 88 | ![]() 周越香1 48772 | 39200 | 30% | 11219 |
| 89 | ![]() Rich 49104 | 33100 | 32% | 10631 |
| 90 | ![]() 葉子香 50312 | 16700 | 62% | 10426 |
| 91 | ![]() 劉家伶 48559 | 41400 | 25% | 10425 |
| 92 | ![]() 美金 47811 | 29700 | 34% | 10042 |
| 93 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 94 | ![]() Dany 49288 | 7300 | 126% | 9190 |
| 95 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 96 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 97 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 98 | ![]() 李如芳 49980 | 25400 | 32% | 8141 |
| 99 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 100 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat