Total Ranks: 67
Member 39111's Rank: 21
Rank | Name | Count | Amount |
---|---|---|---|
1 | 劉鳳珠 36888 | 35 | 3566 |
2 | 孫采翎 35001 | 29 | 3483 |
3 | pics 33631 | 24 | 2688 |
4 | 吳明宗-2 33810 | 18 | 2114 |
5 | 秀治 36138 | 14 | 1721 |
6 | 小杜 33302 | 15 | 1671 |
7 | lin2 39121 | 18 | 1535 |
8 | 胡正榮 35796 | 24 | 1472 |
9 | 給你賺 33845 | 10 | 1182 |
10 | 林鳳仙 34861 | 11 | 1158 |
11 | test 31188 | 17 | 1072 |
12 | 楊台傳 38183 | 10 | 1033 |
13 | evan4 32523 | 10 | 741 |
14 | evan10 38921 | 1 | 623 |
15 | 阿奇哥 36499 | 5 | 614 |
16 | 鄭秋變 36827 | 13 | 570 |
17 | 伏英全 35819 | 8 | 480 |
18 | 呂天龍 35920 | 4 | 436 |
19 | ryan 39449 | 6 | 399 |
20 | 鍾豐盛 36602 | 3 | 390 |
21 | lin 39111 | 7 | 340 |
22 | 侯哥 38697 | 4 | 287 |
23 | PHD 27506 | 3 | 224 |
24 | 活泉湧流 36895 | 3 | 189 |
25 | 大蘋果168k 35910 | 2 | 182 |
26 | 小米 38848 | 5 | 171 |
27 | 智順全返 40738 | 1 | 158 |
28 | 陳偉真 37342 | 5 | 144 |
29 | evan9 38911 | 1 | 140 |
30 | 小姑姑 39939 | 3 | 140 |
31 | 招財進寶開運精油 37009 | 4 | 133 |
32 | 小燕 37070 | 4 | 133 |
33 | 會員min01 35361 | 2 | 133 |
34 | 招財進寶開運精油 36999 | 4 | 133 |
35 | fuck 40678 | 1 | 127 |
36 | David 35046 | 2 | 121 |
37 | 三陽 35258 | 2 | 117 |
38 | 明財 33458 | 2 | 112 |
39 | 錢利華 35772 | 1 | 109 |
40 | evan3 32518 | 4 | 104 |
41 | 廷保 36538 | 1 | 101 |
42 | 幸運草 12884 | 1 | 99 |
43 | 蔡華碩 38258 | 3 | 98 |
44 | 大俊商行 34820 | 1 | 90 |
45 | 滿玉 37842 | 3 | 88 |
46 | 美女星媽 37082 | 2 | 86 |
47 | 示範宮廟 33056 | 4 | 80 |
48 | 泉有 36115 | 1 | 48 |
49 | evan7 38891 | 2 | 45 |
50 | evan8 38901 | 3 | 44 |
51 | evan2 32504 | 3 | 44 |
52 | 蕭靜華 36818 | 3 | 37 |
53 | 創業男 30202 | 2 | 34 |
54 | Tina 36051 | 2 | 33 |
55 | 義傑 39158 | 1 | 32 |
56 | 霖 38865 | 2 | 31 |
57 | Josie 36699 | 1 | 23 |
58 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 1 | 22 |
59 | 美金哥 38969 | 1 | 21 |
60 | 綠活商行 34679 | 2 | 18 |
61 | 旺家小吃 18175 | 1 | 11 |
62 | 黃芷涵 36399 | 1 | 6 |
63 | NONO 39529 | 1 | 4 |
64 | 陳翰霆 33445 | 1 | 3 |
65 | 小秋 40133 | 1 | 2 |
66 | 吳萬成 36719 | 1 | 1 |
67 | 茱莉 36525 | 1 | 1 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat