全部排名:100
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 244% | 60388 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1168% | 45550 |
| 3 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 227% | 41235 |
| 4 | ![]() 阿右 47492 | 21200 | 190% | 38812 |
| 5 | ![]() 阿佑 45502 | 25200 | 152% | 38254 |
| 6 | ![]() 富有人 44394 | 26700 | 141% | 37650 |
| 7 | ![]() 許惟軒 49922 | 9800 | 364% | 35660 |
| 8 | ![]() 陳曜君 46528 | 31000 | 111% | 34559 |
| 9 | ![]() 李文源2 46100 | 25900 | 132% | 34075 |
| 10 | ![]() 黃品彥3 46129 | 14000 | 235% | 32835 |
| 11 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 26800 | 122% | 31354 |
| 12 | ![]() 圓圓 48311 | 22900 | 135% | 30882 |
| 13 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 347% | 30881 |
| 14 | ![]() 李文源3 46110 | 27600 | 108% | 29821 |
| 15 | ![]() 黃品彥 18279 | 25400 | 113% | 28708 |
| 16 | ![]() 王勝168 33433 | 55800 | 51% | 28643 |
| 17 | ![]() 李文源1 45836 | 36600 | 79% | 28529 |
| 18 | ![]() 方妹 49157 | 19400 | 147% | 28431 |
| 19 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 20 | ![]() 阿佑 43408 | 50900 | 56% | 28290 |
| 21 | ![]() 黃品彥2 46099 | 30200 | 90% | 27221 |
| 22 | ![]() 阿秀 46602 | 37000 | 73% | 26473 |
| 23 | ![]() jeff 48801 | 21600 | 125% | 26226 |
| 24 | ![]() 侯芬芳 49866 | 15100 | 165% | 24988 |
| 25 | ![]() 李文源6 49340 | 22600 | 106% | 23851 |
| 26 | ![]() 阿左 47722 | 38900 | 60% | 23354 |
| 27 | ![]() 淑民 47887 | 29600 | 78% | 23129 |
| 28 | ![]() 伯芬 47786 | 38000 | 60% | 22957 |
| 29 | ![]() 阿蓉 47028 | 39800 | 58% | 22952 |
| 30 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 105% | 22540 |
| 31 | ![]() 千卉 46084 | 14700 | 152% | 22354 |
| 32 | ![]() 黃耀輝 44899 | 21900 | 101% | 22045 |
| 33 | ![]() 黃耀輝 44914 | 16200 | 132% | 21329 |
| 34 | ![]() Nice 48089 | 33700 | 63% | 20833 |
| 35 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 17200 | 120% | 20619 |
| 36 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 106% | 20576 |
| 37 | ![]() 心心 48669 | 29700 | 70% | 20537 |
| 38 | ![]() 李文源4 49190 | 26500 | 77% | 20106 |
| 39 | ![]() 菲菲 47979 | 36300 | 54% | 19437 |
| 40 | ![]() 方芳2 48977 | 25600 | 75% | 19104 |
| 41 | ![]() 李文源5 49320 | 21300 | 86% | 17910 |
| 42 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 43 | ![]() 黃耀輝 44874 | 18800 | 93% | 17519 |
| 44 | ![]() 畢克 50003 | 20900 | 82% | 17233 |
| 45 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 46 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 132% | 16791 |
| 47 | ![]() 方大妹 49147 | 23800 | 71% | 16496 |
| 48 | ![]() 方智 47430 | 47800 | 34% | 16071 |
| 49 | ![]() 李美雀 50281 | 18400 | 87% | 16009 |
| 50 | ![]() 方大妹2 49227 | 26900 | 58% | 15145 |
| 51 | ![]() 楊文蓉 47450 | 46000 | 33% | 14635 |
| 52 | ![]() 方芳4 49777 | 13800 | 105% | 14489 |
| 53 | ![]() 飛哥 49803 | 22100 | 66% | 14174 |
| 54 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27100 | 50% | 13610 |
| 55 | ![]() 方芳1 45827 | 20000 | 66% | 13150 |
| 56 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 57 | ![]() 阿雅 47795 | 38700 | 32% | 12156 |
| 58 | ![]() 田運賢 50387 | 10500 | 114% | 11999 |
| 59 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 60 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11743 |
| 61 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 3800 | 309% | 11741 |
| 62 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 31400 | 38% | 11724 |
| 63 | ![]() 美女妮 48792 | 33800 | 35% | 11704 |
| 64 | ![]() 方芳5 49787 | 18400 | 65% | 11643 |
| 65 | ![]() 小山 45241 | 14900 | 78% | 11567 |
| 66 | ![]() 林金春 49733 | 26900 | 44% | 11502 |
| 67 | ![]() 方大妹1 49217 | 19600 | 60% | 11377 |
| 68 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 42% | 11120 |
| 69 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 19000 | 59% | 10927 |
| 70 | ![]() Rich 49104 | 29600 | 35% | 10163 |
| 71 | ![]() 讚哥 50259 | 4600 | 252% | 10063 |
| 72 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 66% | 9876 |
| 73 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 74 | ![]() 周越香1 48772 | 32100 | 29% | 9191 |
| 75 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 76 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 77 | ![]() 陈宏麟 50578 | 16600 | 52% | 8579 |
| 78 | ![]() Tina 50568 | 11100 | 79% | 8492 |
| 79 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 80 | ![]() 李如芳 49980 | 19800 | 43% | 8141 |
| 81 | ![]() 楊建成 50660 | 21500 | 37% | 7842 |
| 82 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 83 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 84 | ![]() 繕澤 47802 | 6200 | 122% | 7566 |
| 85 | ![]() 邦哥 49529 | 35100 | 22% | 7546 |
| 86 | ![]() Sonya 48027 | 47800 | 15% | 7212 |
| 87 | ![]() 黃耀輝 47009 | 16700 | 43% | 6916 |
| 88 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 106% | 6343 |
| 89 | ![]() 吳月英 47369 | 9700 | 61% | 5878 |
| 90 | ![]() 讚哥 50269 | 17800 | 30% | 5296 |
| 91 | ![]() Happy 45168 | 16000 | 32% | 5125 |
| 92 | ![]() 順香 47768 | 6100 | 81% | 4928 |
| 93 | ![]() 謝孟潔 44402 | 27600 | 17% | 4773 |
| 94 | ![]() 807 45466 | 200 | 2230% | 4460 |
| 95 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 81% | 4452 |
| 96 | ![]() 謝汨秝 39170 | 11600 | 36% | 4222 |
| 97 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 12% | 3535 |
| 98 | ![]() 陳濬洧 44375 | 10600 | 33% | 3479 |
| 99 | ![]() 銘河2 43521 | 8300 | 42% | 3451 |
| 100 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 380% | 3420 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴