全部排名:30
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 500% | 51592 |
| 2 | ![]() 米多多2 43376 | 10300 | 133% | 24049 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 829% | 15795 |
| 4 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 25% | 15273 |
| 5 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4594% | 14083 |
| 6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 66% | 8120 |
| 7 | ![]() 黃品彥 18279 | 5500 | 35% | 7418 |
| 8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
| 9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
| 10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
| 11 | ![]() 富哥 45170 | 500 | 951% | 5257 |
| 12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
| 13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
| 14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 481% | 4067 |
| 15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 71% | 3077 |
| 16 | ![]() Ling 48068 | 2200 | 27% | 2785 |
| 17 | ![]() 施禎祥 45629 | 2000 | 24% | 2478 |
| 18 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
| 19 | ![]() 小山 45241 | 900 | 136% | 2127 |
| 20 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 56% | 2023 |
| 21 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 446% | 1637 |
| 22 | ![]() 盛平 48453 | 800 | 68% | 1343 |
| 23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
| 24 | ![]() Judy 48240 | 500 | 100% | 999 |
| 25 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
| 26 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
| 27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 102% | 607 |
| 28 | ![]() 葉峻暘 48038 | 300 | 54% | 463 |
| 29 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
| 30 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴