全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 7900 | 227% | 25796 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8500 | 142% | 20569 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4218% | 12955 |
4 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1528% | 8141 |
5 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2604% | 8113 |
6 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 2054% | 6462 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1375% | 5898 |
8 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 5328% | 5428 |
9 | ![]() 銘河2 43521 | 4600 | 17% | 5397 |
10 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 4516% | 4616 |
11 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 34% | 4565 |
12 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 655% | 4531 |
13 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
14 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
15 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 3770% | 3870 |
16 | ![]() 小山 45241 | 100 | 3048% | 3148 |
17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
18 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 2478% | 2578 |
19 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 83% | 2380 |
20 | ![]() 賴添英 45428 | 600 | 173% | 1640 |
21 | ![]() 黃耀輝 44874 | 100 | 1495% | 1595 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 73% | 1213 |
23 | ![]() 8278 45918 | 300 | 144% | 731 |
24 | ![]() Happy 45168 | 100 | 616% | 716 |
25 | ![]() 吳月英 46309 | 100 | 413% | 513 |
26 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 36% | 408 |
27 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 5% | 315 |
28 | ![]() 馬會長 41188 | 300 | 3% | 308 |
29 | ![]() 張敬忠 45251 | 100 | 115% | 215 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴