全部排名:30
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 7900 | 225% | 25655 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8500 | 141% | 20502 |
3 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2713% | 8440 |
4 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 2370% | 7410 |
5 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 2163% | 6789 |
6 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1368% | 5873 |
7 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 5475% | 5575 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 4600 | 17% | 5397 |
9 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 4843% | 4943 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 33% | 4526 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 619% | 4313 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
14 | ![]() 小山 45241 | 100 | 3350% | 3450 |
15 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 3284% | 3384 |
16 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 2790% | 2890 |
17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 83% | 2380 |
19 | ![]() 黃品彥 18279 | 300 | 637% | 2212 |
20 | ![]() 黃耀輝 44874 | 100 | 1797% | 1897 |
21 | ![]() 賴添英 45428 | 600 | 173% | 1636 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 70% | 1188 |
23 | ![]() 8278 45918 | 300 | 253% | 1058 |
24 | ![]() Happy 45168 | 100 | 943% | 1043 |
25 | ![]() 張敬忠 45251 | 100 | 442% | 542 |
26 | ![]() 王燈煌 44496 | 400 | 27% | 508 |
27 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 28% | 383 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 5% | 315 |
29 | ![]() 馬會長 41188 | 300 | 3% | 308 |
30 | ![]() 羅光榮 45929 | 100 | 7% | 107 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴