全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 7900 | 224% | 25623 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8500 | 141% | 20488 |
3 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2715% | 8444 |
4 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 2381% | 7443 |
5 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 2164% | 6793 |
6 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1367% | 5868 |
7 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 5451% | 5551 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 4600 | 17% | 5397 |
9 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 4847% | 4947 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 33% | 4518 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 610% | 4257 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
14 | ![]() 小山 45241 | 100 | 3349% | 3449 |
15 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 3317% | 3417 |
16 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 2784% | 2884 |
17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 83% | 2380 |
19 | ![]() 黃品彥 18279 | 300 | 648% | 2245 |
20 | ![]() 黃耀輝 44874 | 100 | 1796% | 1896 |
21 | ![]() 賴添英 45428 | 600 | 170% | 1618 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 69% | 1183 |
23 | ![]() 8278 45918 | 300 | 254% | 1062 |
24 | ![]() Happy 45168 | 100 | 947% | 1047 |
25 | ![]() 張敬忠 45251 | 100 | 446% | 546 |
26 | ![]() 王燈煌 44496 | 400 | 28% | 512 |
27 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 26% | 378 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 5% | 315 |
29 | ![]() 馬會長 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴