全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 7900 | 228% | 25886 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8500 | 143% | 20614 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4733% | 14499 |
4 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1576% | 8379 |
5 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2605% | 8116 |
6 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 2055% | 6465 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1379% | 5915 |
8 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 5425% | 5525 |
9 | ![]() 銘河2 43521 | 4600 | 17% | 5397 |
10 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 678% | 4667 |
11 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 4519% | 4619 |
12 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 35% | 4579 |
13 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
14 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
15 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 3682% | 3782 |
16 | ![]() 小山 45241 | 100 | 3068% | 3168 |
17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
18 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 2481% | 2581 |
19 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 83% | 2380 |
20 | ![]() 賴添英 45428 | 600 | 186% | 1716 |
21 | ![]() 黃耀輝 44874 | 100 | 1515% | 1615 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 76% | 1230 |
23 | ![]() 8278 45918 | 300 | 145% | 734 |
24 | ![]() Happy 45168 | 100 | 619% | 719 |
25 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 42% | 425 |
26 | ![]() 吳月英 46309 | 100 | 325% | 425 |
27 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 5% | 315 |
28 | ![]() 馬會長 41188 | 300 | 3% | 308 |
29 | ![]() 張敬忠 45251 | 100 | 118% | 218 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴