全部排名:100
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 170% | 42081 |
| 2 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 203% | 37032 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 907% | 35380 |
| 4 | ![]() 富有人 44394 | 24000 | 143% | 34367 |
| 5 | ![]() 阿佑 45502 | 23000 | 134% | 30807 |
| 6 | ![]() 阿右 47492 | 12300 | 242% | 29716 |
| 7 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 327% | 29070 |
| 8 | ![]() Judy 48240 | 8600 | 321% | 27623 |
| 9 | ![]() 李文源3 46110 | 18900 | 136% | 25630 |
| 10 | ![]() 黃品彥3 46129 | 3300 | 732% | 24152 |
| 11 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 16700 | 137% | 22830 |
| 12 | ![]() 李文源1 45836 | 25400 | 89% | 22594 |
| 13 | ![]() 黃耀輝 44899 | 17000 | 129% | 21975 |
| 14 | ![]() 黃耀輝 44914 | 14500 | 147% | 21329 |
| 15 | ![]() 阿秀 46602 | 23700 | 90% | 21249 |
| 16 | ![]() 李文源2 46100 | 19800 | 103% | 20331 |
| 17 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 94% | 20029 |
| 18 | ![]() 圓圓 48311 | 15800 | 126% | 19912 |
| 19 | ![]() 黃品彥 18279 | 23600 | 83% | 19677 |
| 20 | ![]() 阿蓉 47028 | 25500 | 76% | 19307 |
| 21 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 22 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 91% | 17704 |
| 23 | ![]() 菲菲 47979 | 20300 | 88% | 17600 |
| 24 | ![]() 黃耀輝 44874 | 17700 | 99% | 17519 |
| 25 | ![]() 陳曜君 46528 | 26800 | 66% | 17475 |
| 26 | ![]() 淑民 47887 | 21200 | 79% | 16782 |
| 27 | ![]() 富哥 1 47550 | 22100 | 75% | 16541 |
| 28 | ![]() 阿佑 43408 | 42600 | 39% | 16495 |
| 29 | ![]() Nice 48089 | 24000 | 65% | 15520 |
| 30 | ![]() 黃品彥2 46099 | 25000 | 61% | 15369 |
| 31 | ![]() jeff 48801 | 14000 | 109% | 15227 |
| 32 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 117% | 14851 |
| 33 | ![]() 李文源5 49320 | 7800 | 194% | 14727 |
| 34 | ![]() 心心 48669 | 19200 | 74% | 14225 |
| 35 | ![]() 陳禧樂 44868 | 23700 | 57% | 13610 |
| 36 | ![]() 李文源4 49190 | 14700 | 90% | 13058 |
| 37 | ![]() 吳月英 45579 | 20100 | 64% | 12811 |
| 38 | ![]() 阿左 47722 | 27600 | 45% | 12507 |
| 39 | ![]() 李文源6 49340 | 13600 | 91% | 12340 |
| 40 | ![]() 許惟軒 49922 | 9400 | 127% | 11951 |
| 41 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 42 | ![]() 王勝168 33433 | 45000 | 26% | 11790 |
| 43 | ![]() 陳美鳳 44888 | 20700 | 57% | 11730 |
| 44 | ![]() 楊文蓉 47450 | 30800 | 35% | 10691 |
| 45 | ![]() 伯芬 47786 | 31400 | 33% | 10485 |
| 46 | ![]() 阿雅 47795 | 28600 | 36% | 10219 |
| 47 | ![]() 讚哥 50259 | 2700 | 373% | 10063 |
| 48 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 288% | 9509 |
| 49 | ![]() 李美雀 50281 | 7300 | 130% | 9488 |
| 50 | ![]() Honey money money 46629 | 20800 | 45% | 9462 |
| 51 | ![]() 小山 45241 | 9300 | 100% | 9313 |
| 52 | ![]() 方芳1 45827 | 7700 | 120% | 9235 |
| 53 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 54 | ![]() 林金春 49733 | 16700 | 50% | 8384 |
| 55 | ![]() 美女妮 48792 | 23400 | 35% | 8276 |
| 56 | ![]() Rich 49104 | 18800 | 43% | 8168 |
| 57 | ![]() 萬百荃 50079 | 9000 | 90% | 8074 |
| 58 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 59 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 50% | 7524 |
| 60 | ![]() 方妹 49157 | 18700 | 39% | 7283 |
| 61 | ![]() 方智 47430 | 33900 | 21% | 7262 |
| 62 | ![]() Sonya 48027 | 30500 | 23% | 7151 |
| 63 | ![]() 方芳2 48977 | 19300 | 37% | 7124 |
| 64 | ![]() 黃耀輝 47009 | 15000 | 46% | 6916 |
| 65 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 17200 | 40% | 6823 |
| 66 | ![]() 田運賢 50387 | 5500 | 123% | 6791 |
| 67 | ![]() 李如芳 49980 | 9700 | 70% | 6751 |
| 68 | ![]() 方大妹2 49227 | 17700 | 36% | 6392 |
| 69 | ![]() 方大妹1 49217 | 8000 | 78% | 6230 |
| 70 | ![]() 飛哥 49803 | 11800 | 52% | 6156 |
| 71 | ![]() 方大妹 49147 | 21900 | 27% | 6015 |
| 72 | ![]() 吳月英 47369 | 9700 | 61% | 5878 |
| 73 | ![]() 邦哥 49529 | 20100 | 29% | 5818 |
| 74 | ![]() 千卉 46084 | 11200 | 51% | 5707 |
| 75 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 88% | 5284 |
| 76 | ![]() Happy 45168 | 14900 | 34% | 5125 |
| 77 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 21100 | 24% | 4988 |
| 78 | ![]() 謝孟潔 44402 | 22300 | 21% | 4773 |
| 79 | ![]() 方芳4 49777 | 9000 | 50% | 4528 |
| 80 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 81% | 4452 |
| 81 | ![]() 畢克 50003 | 16700 | 25% | 4225 |
| 82 | ![]() 謝汨秝 39170 | 11100 | 38% | 4222 |
| 83 | ![]() 陳濬洧 44375 | 10600 | 33% | 3479 |
| 84 | ![]() 銘河2 43521 | 8300 | 42% | 3451 |
| 85 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 180% | 3411 |
| 86 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 353% | 3176 |
| 87 | ![]() 蔡文偉 44949 | 13000 | 24% | 3148 |
| 88 | ![]() 洪博斌 48512 | 4800 | 65% | 3130 |
| 89 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 3800 | 79% | 2993 |
| 90 | ![]() 讚哥 50269 | 7800 | 37% | 2853 |
| 91 | ![]() 周越香1 48772 | 20400 | 14% | 2783 |
| 92 | ![]() 繕澤 47802 | 2500 | 111% | 2770 |
| 93 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 79% | 2675 |
| 94 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 9200 | 28% | 2619 |
| 95 | ![]() 方芳5 49787 | 10000 | 26% | 2555 |
| 96 | ![]() 侯芬芳 49866 | 9500 | 27% | 2521 |
| 97 | ![]() 柯慧貞8 46918 | 3100 | 78% | 2432 |
| 98 | ![]() 美金 47811 | 2000 | 103% | 2054 |
| 99 | ![]() Happy 45158 | 17800 | 11% | 2008 |
| 100 | ![]() 李廖碧連 50848 | 2800 | 71% | 1996 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴