全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 462% | 48305 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10300 | 133% | 23989 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 28% | 15633 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 796% | 15226 |
5 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4846% | 14837 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 74% | 8550 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 5100 | 50% | 7673 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
11 | ![]() 富哥 45170 | 500 | 921% | 5107 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 501% | 4210 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 70% | 3067 |
16 | ![]() 施禎祥 45629 | 2000 | 45% | 2895 |
17 | ![]() Ling 48068 | 2200 | 15% | 2529 |
18 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 710% | 2429 |
19 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 86% | 2416 |
20 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
21 | ![]() 小山 45241 | 400 | 463% | 2250 |
22 | ![]() Judy 48240 | 500 | 254% | 1769 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 19% | 715 |
26 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 106% | 617 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 86% | 558 |
28 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
29 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴