全部排名:22
名次 | 名字 | 次數 | 獎金 |
---|---|---|---|
1 | 一壶老酒 42527 | 78 | 7742 |
2 | 小芹 42566 | 68 | 6288 |
3 | 錢多多 30022 | 57 | 5520 |
4 | 龎博士 31538 | 67 | 5067 |
5 | 曹汝容 42450 | 37 | 3983 |
6 | 施以善 41369 | 38 | 3543 |
7 | 陳素華 41298 | 40 | 3525 |
8 | coco李 42588 | 26 | 2238 |
9 | 滿玉 37842 | 13 | 1441 |
10 | evan1 32492 | 12 | 1317 |
11 | kelly 32221 | 12 | 1235 |
12 | 蘇文吉 34791 | 9 | 906 |
13 | 蘇郁涵 42376 | 10 | 858 |
14 | M 41346 | 11 | 857 |
15 | William 38302 | 7 | 793 |
16 | 小谢 42598 | 10 | 612 |
17 | 王勝168 33433 | 7 | 533 |
18 | 陳偉真 37342 | 4 | 463 |
19 | David 35046 | 3 | 410 |
20 | 何長纓 42541 | 4 | 267 |
21 | sherry 41096 | 4 | 178 |
22 | 小谢 42578 | 2 | 69 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴