全部排名:41
名次 | 名字 | 次數 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 米多多2 43376 | 546 | 18196 |
2 | ![]() 龎博士 31538 | 577 | 17549 |
3 | ![]() 小芹 42566 | 407 | 5900 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 221 | 5824 |
5 | ![]() 銘河2 43521 | 362 | 5389 |
6 | ![]() 陳惠貞 43213 | 195 | 4571 |
7 | ![]() 吳長奇 33649 | 182 | 4336 |
8 | ![]() 亮亮 45236 | 184 | 4183 |
9 | ![]() 錢多多 30022 | 206 | 3919 |
10 | ![]() 黃品彥 18279 | 16 | 3731 |
11 | ![]() 陳禧樂 44868 | 176 | 2781 |
12 | ![]() 陳美鳳 44888 | 111 | 2622 |
13 | ![]() sherry 41096 | 152 | 2593 |
14 | ![]() 銘河 43501 | 177 | 2370 |
15 | ![]() 元良 44043 | 176 | 2309 |
16 | ![]() 米多多 43366 | 167 | 2273 |
17 | ![]() 瑪莉多 43888 | 86 | 2044 |
18 | ![]() 宝蓁 17759 | 138 | 1816 |
19 | ![]() 富有人 44394 | 136 | 1491 |
20 | ![]() 黃耀輝 44899 | 132 | 1430 |
21 | ![]() 謝汨秝 39170 | 105 | 1244 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 21 | 1222 |
23 | ![]() 黃耀輝 44874 | 89 | 949 |
24 | ![]() 賴添英 45428 | 77 | 918 |
25 | ![]() Happy 45158 | 66 | 528 |
26 | ![]() 蘇郁涵 42376 | 36 | 518 |
27 | ![]() 坤香 43438 | 54 | 410 |
28 | ![]() 王燈煌 44496 | 31 | 382 |
29 | ![]() 柯慧貞 45518 | 45 | 326 |
30 | ![]() 莊中杉 41171 | 12 | 306 |
31 | ![]() 馬會長 41188 | 20 | 300 |
32 | ![]() Happy 45148 | 30 | 252 |
33 | ![]() 清甘勝 41167 | 9 | 185 |
34 | ![]() 小山 45241 | 24 | 176 |
35 | ![]() Happy5168 45128 | 23 | 169 |
36 | ![]() 陳素華 41298 | 10 | 169 |
37 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 22 | 158 |
38 | ![]() 謝孟潔 44402 | 16 | 125 |
39 | ![]() 洪紫彤 45430 | 17 | 108 |
40 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 9 | 45 |
41 | ![]() 楊明祖 44723 | 8 | 28 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴