全部排名:41
名次 | 名字 | 次數 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 米多多2 43376 | 538 | 18090 |
2 | ![]() 龎博士 31538 | 553 | 17366 |
3 | ![]() 小芹 42566 | 399 | 5861 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 206 | 5710 |
5 | ![]() 銘河2 43521 | 362 | 5389 |
6 | ![]() 陳惠貞 43213 | 187 | 4510 |
7 | ![]() 吳長奇 33649 | 182 | 4336 |
8 | ![]() 錢多多 30022 | 206 | 3919 |
9 | ![]() 亮亮 45236 | 148 | 3909 |
10 | ![]() 陳禧樂 44868 | 161 | 2708 |
11 | ![]() sherry 41096 | 152 | 2593 |
12 | ![]() 陳美鳳 44888 | 103 | 2583 |
13 | ![]() 銘河 43501 | 177 | 2370 |
14 | ![]() 元良 44043 | 176 | 2309 |
15 | ![]() 米多多 43366 | 167 | 2273 |
16 | ![]() 黃品彥 18279 | 6 | 2176 |
17 | ![]() 瑪莉多 43888 | 85 | 2039 |
18 | ![]() 宝蓁 17759 | 138 | 1816 |
19 | ![]() 富有人 44394 | 128 | 1452 |
20 | ![]() 謝汨秝 39170 | 105 | 1244 |
21 | ![]() 黃耀輝 44899 | 103 | 1208 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 13 | 1183 |
23 | ![]() 黃耀輝 44874 | 81 | 910 |
24 | ![]() 賴添英 45428 | 61 | 796 |
25 | ![]() 蘇郁涵 42376 | 36 | 518 |
26 | ![]() Happy 45158 | 58 | 489 |
27 | ![]() 王燈煌 44496 | 31 | 382 |
28 | ![]() 坤香 43438 | 46 | 371 |
29 | ![]() 莊中杉 41171 | 12 | 306 |
30 | ![]() 馬會長 41188 | 20 | 300 |
31 | ![]() 柯慧貞 45518 | 29 | 248 |
32 | ![]() Happy 45148 | 22 | 213 |
33 | ![]() 清甘勝 41167 | 9 | 185 |
34 | ![]() 陳素華 41298 | 10 | 169 |
35 | ![]() 小山 45241 | 16 | 137 |
36 | ![]() Happy5168 45128 | 15 | 130 |
37 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 14 | 119 |
38 | ![]() 謝孟潔 44402 | 11 | 100 |
39 | ![]() 洪紫彤 45430 | 9 | 69 |
40 | ![]() 楊明祖 44723 | 8 | 28 |
41 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 1 | 6 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴