全部排名:26
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 7900 | 223% | 25518 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8500 | 141% | 20450 |
3 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2799% | 8697 |
4 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 2249% | 7046 |
5 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1363% | 5853 |
6 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 5624% | 5724 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 4600 | 17% | 5397 |
8 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 5100% | 5200 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 33% | 4518 |
10 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
11 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 586% | 4116 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
13 | ![]() 小山 45241 | 100 | 3587% | 3687 |
14 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 3025% | 3125 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
16 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 83% | 2380 |
17 | ![]() 黃耀輝 44874 | 100 | 2034% | 2134 |
18 | ![]() 賴添英 45428 | 300 | 376% | 1427 |
19 | ![]() 8278 45918 | 300 | 353% | 1360 |
20 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 87% | 1310 |
21 | ![]() Happy 45168 | 100 | 1200% | 1300 |
22 | ![]() 張敬忠 45251 | 100 | 699% | 799 |
23 | ![]() 王燈煌 44496 | 100 | 289% | 389 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 21% | 363 |
25 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 5% | 315 |
26 | ![]() 馬會長 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴