全部排名:28
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 439% | 46335 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10300 | 133% | 23984 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 25% | 15217 |
4 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4969% | 15207 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 782% | 14996 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 76% | 8612 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 4300 | 69% | 7259 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
11 | ![]() 富哥 45170 | 500 | 973% | 5365 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 502% | 4216 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 67% | 3008 |
16 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 845% | 2836 |
17 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 114% | 2778 |
18 | ![]() 施禎祥 45629 | 2000 | 37% | 2736 |
19 | ![]() Ling 48068 | 1800 | 40% | 2521 |
20 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
21 | ![]() Judy 48240 | 500 | 335% | 2176 |
22 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2015% | 2115 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 81% | 544 |
26 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
27 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 14% | 342 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴