全部排名:49
名次 | 名字 | 次數 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 米多多2 43376 | 567 | 20461 |
2 | ![]() 龎博士 31538 | 636 | 20184 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 268 | 7975 |
4 | ![]() 小芹 42566 | 415 | 6103 |
5 | ![]() 黃品彥 18279 | 53 | 6013 |
6 | ![]() 亮亮 45236 | 228 | 5910 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 391 | 5794 |
8 | ![]() 陳惠貞 43213 | 196 | 4661 |
9 | ![]() 吳長奇 33649 | 182 | 4336 |
10 | ![]() 錢多多 30022 | 206 | 3919 |
11 | ![]() 陳禧樂 44868 | 204 | 3029 |
12 | ![]() 陳美鳳 44888 | 126 | 2926 |
13 | ![]() 元良 44043 | 184 | 2883 |
14 | ![]() 富有人 44394 | 171 | 2875 |
15 | ![]() sherry 41096 | 152 | 2593 |
16 | ![]() 銘河 43501 | 181 | 2390 |
17 | ![]() 米多多 43366 | 170 | 2292 |
18 | ![]() 瑪莉多 43888 | 88 | 2184 |
19 | ![]() 黃耀輝 44899 | 159 | 2068 |
20 | ![]() 宝蓁 17759 | 138 | 1816 |
21 | ![]() 黃麗輝 45568 | 39 | 1585 |
22 | ![]() 賴添英 45428 | 101 | 1573 |
23 | ![]() 謝汨秝 39170 | 113 | 1315 |
24 | ![]() 阿佑 45502 | 27 | 1218 |
25 | ![]() 黃耀輝 44874 | 105 | 1139 |
26 | ![]() 坤香 43438 | 74 | 1032 |
27 | ![]() 柯慧貞1 45518 | 67 | 782 |
28 | ![]() 清甘勝 41167 | 20 | 633 |
29 | ![]() 小山 45241 | 43 | 568 |
30 | ![]() Happy 45158 | 71 | 549 |
31 | ![]() 蘇郁涵 42376 | 36 | 518 |
32 | ![]() Fay 18168 | 5 | 489 |
33 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 43 | 460 |
34 | ![]() 王燈煌 44496 | 31 | 382 |
35 | ![]() 洪紫彤 45430 | 30 | 335 |
36 | ![]() Happy 45148 | 37 | 332 |
37 | ![]() 莊中杉 41171 | 13 | 314 |
38 | ![]() 許建隆 41188 | 20 | 300 |
39 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 26 | 192 |
40 | ![]() Happy5168 45128 | 26 | 183 |
41 | ![]() 陳素華 41298 | 10 | 169 |
42 | ![]() 阿佑 43408 | 6 | 159 |
43 | ![]() 謝孟潔 44402 | 17 | 132 |
44 | ![]() 汪昕人 45294 | 5 | 132 |
45 | ![]() 楊明祖 44723 | 8 | 28 |
46 | ![]() 傳淑惠 46796 | 4 | 20 |
47 | ![]() 張麗滿 45531 | 1 | 8 |
48 | ![]() 吳月英 45579 | 1 | 4 |
49 | ![]() 潘以澄 44855 | 1 | 4 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴