全部排名:55
名次 | 名字 | 次數 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 666 | 22577 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 577 | 20665 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 284 | 9562 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 256 | 8732 |
5 | ![]() 黃品彥 18279 | 63 | 6283 |
6 | ![]() 小芹 42566 | 416 | 6112 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 396 | 5944 |
8 | ![]() 陳惠貞 43213 | 196 | 4661 |
9 | ![]() 吳長奇 33649 | 182 | 4336 |
10 | ![]() 錢多多 30022 | 206 | 3919 |
11 | ![]() 陳禧樂 44868 | 213 | 3491 |
12 | ![]() 富有人 44394 | 181 | 3354 |
13 | ![]() 陳美鳳 44888 | 132 | 2964 |
14 | ![]() 元良 44043 | 188 | 2906 |
15 | ![]() sherry 41096 | 152 | 2593 |
16 | ![]() 黃耀輝 44899 | 175 | 2406 |
17 | ![]() 銘河 43501 | 181 | 2390 |
18 | ![]() 米多多 43366 | 170 | 2292 |
19 | ![]() 瑪莉多 43888 | 91 | 2223 |
20 | ![]() 宝蓁 17759 | 138 | 1816 |
21 | ![]() 阿佑 45502 | 43 | 1815 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 48 | 1802 |
23 | ![]() 賴添英 45428 | 110 | 1759 |
24 | ![]() 黃耀輝 44874 | 113 | 1610 |
25 | ![]() 小山 45241 | 56 | 1461 |
26 | ![]() 謝汨秝 39170 | 114 | 1323 |
27 | ![]() 坤香 43438 | 75 | 1037 |
28 | ![]() 清甘勝 41167 | 25 | 1017 |
29 | ![]() 洪紫彤 45430 | 55 | 991 |
30 | ![]() Happy 45158 | 78 | 831 |
31 | ![]() 柯慧貞1 45518 | 67 | 782 |
32 | ![]() Fay 18168 | 12 | 634 |
33 | ![]() 蘇郁涵 42376 | 36 | 518 |
34 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 43 | 460 |
35 | ![]() 王燈煌 44496 | 33 | 401 |
36 | ![]() 維德 45632 | 11 | 379 |
37 | ![]() Happy 45148 | 41 | 366 |
38 | ![]() 吳月英 45579 | 12 | 315 |
39 | ![]() 莊中杉 41171 | 13 | 314 |
40 | ![]() 許建隆 41188 | 20 | 300 |
41 | ![]() 富哥 45170 | 6 | 288 |
42 | ![]() Happy5168 45128 | 27 | 239 |
43 | ![]() 阿蓉 47028 | 8 | 238 |
44 | ![]() 宜晉 47773 | 5 | 207 |
45 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 26 | 192 |
46 | ![]() 傳淑惠 46796 | 6 | 187 |
47 | ![]() 陳素華 41298 | 10 | 169 |
48 | ![]() 阿佑 43408 | 6 | 159 |
49 | ![]() 謝孟潔 44402 | 17 | 132 |
50 | ![]() 汪昕人 45294 | 5 | 132 |
51 | ![]() 阿右 47492 | 1 | 40 |
52 | ![]() 楊明祖 44723 | 8 | 28 |
53 | ![]() 順香 47768 | 1 | 10 |
54 | ![]() 張麗滿 45531 | 1 | 8 |
55 | ![]() 潘以澄 44855 | 1 | 4 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴