全部排名:52
名次 | 名字 | 次數 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 654 | 21239 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 572 | 20576 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 277 | 8843 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 242 | 6963 |
5 | ![]() 小芹 42566 | 416 | 6112 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 54 | 6020 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 394 | 5933 |
8 | ![]() 陳惠貞 43213 | 196 | 4661 |
9 | ![]() 吳長奇 33649 | 182 | 4336 |
10 | ![]() 錢多多 30022 | 206 | 3919 |
11 | ![]() 陳禧樂 44868 | 208 | 3059 |
12 | ![]() 富有人 44394 | 176 | 3037 |
13 | ![]() 陳美鳳 44888 | 129 | 2944 |
14 | ![]() 元良 44043 | 186 | 2895 |
15 | ![]() sherry 41096 | 152 | 2593 |
16 | ![]() 銘河 43501 | 181 | 2390 |
17 | ![]() 米多多 43366 | 170 | 2292 |
18 | ![]() 黃耀輝 44899 | 166 | 2253 |
19 | ![]() 瑪莉多 43888 | 88 | 2184 |
20 | ![]() 宝蓁 17759 | 138 | 1816 |
21 | ![]() 賴添英 45428 | 107 | 1636 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 44 | 1620 |
23 | ![]() 阿佑 45502 | 36 | 1462 |
24 | ![]() 謝汨秝 39170 | 114 | 1323 |
25 | ![]() 黃耀輝 44874 | 108 | 1157 |
26 | ![]() 小山 45241 | 48 | 1149 |
27 | ![]() 坤香 43438 | 75 | 1037 |
28 | ![]() 清甘勝 41167 | 24 | 948 |
29 | ![]() 洪紫彤 45430 | 46 | 902 |
30 | ![]() 柯慧貞1 45518 | 67 | 782 |
31 | ![]() Fay 18168 | 12 | 634 |
32 | ![]() Happy 45158 | 74 | 567 |
33 | ![]() 蘇郁涵 42376 | 36 | 518 |
34 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 43 | 460 |
35 | ![]() 王燈煌 44496 | 31 | 382 |
36 | ![]() Happy 45148 | 37 | 332 |
37 | ![]() 莊中杉 41171 | 13 | 314 |
38 | ![]() 許建隆 41188 | 20 | 300 |
39 | ![]() 阿蓉 47028 | 3 | 197 |
40 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 26 | 192 |
41 | ![]() 傳淑惠 46796 | 6 | 187 |
42 | ![]() Happy5168 45128 | 26 | 183 |
43 | ![]() 陳素華 41298 | 10 | 169 |
44 | ![]() 阿佑 43408 | 6 | 159 |
45 | ![]() 謝孟潔 44402 | 17 | 132 |
46 | ![]() 汪昕人 45294 | 5 | 132 |
47 | ![]() 維德 45632 | 8 | 58 |
48 | ![]() 楊明祖 44723 | 8 | 28 |
49 | ![]() 吳月英 45579 | 4 | 22 |
50 | ![]() 富哥 45170 | 1 | 12 |
51 | ![]() 張麗滿 45531 | 1 | 8 |
52 | ![]() 潘以澄 44855 | 1 | 4 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴