全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 7900 | 230% | 26095 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8500 | 143% | 20622 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5418% | 16554 |
4 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1838% | 9691 |
5 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2656% | 8267 |
6 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1881% | 5942 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1380% | 5918 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 4600 | 17% | 5397 |
9 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 5193% | 5293 |
10 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 5028% | 5128 |
11 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 681% | 4687 |
12 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 37% | 4669 |
13 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
14 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 3996% | 4096 |
15 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
16 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2548% | 2648 |
17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 83% | 2380 |
19 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 1958% | 2058 |
20 | ![]() 賴添英 45428 | 700 | 156% | 1795 |
21 | ![]() 吳月英 46309 | 100 | 1167% | 1267 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 76% | 1233 |
23 | ![]() 黃耀輝 44874 | 100 | 1081% | 1181 |
24 | ![]() Vicky姐 46435 | 300 | 293% | 1178 |
25 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 48% | 444 |
26 | ![]() 林聖峰 39619 | 100 | 264% | 364 |
27 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 5% | 315 |
28 | ![]() 馬會長 41188 | 300 | 3% | 308 |
29 | ![]() Happy 45168 | 100 | 96% | 196 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴