全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 289% | 32248 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 165% | 23327 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5714% | 17442 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 900 | 1136% | 11123 |
5 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1248% | 6740 |
6 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2033% | 6398 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1428% | 6113 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 4% | 5952 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 42% | 4842 |
10 | ![]() 小山 45241 | 100 | 4308% | 4408 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
13 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1101% | 3604 |
14 | ![]() 黃耀輝 44899 | 1400 | 102% | 2832 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
16 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
17 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 42% | 2279 |
18 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 157% | 1802 |
19 | ![]() 富哥 1 47550 | 1400 | 2% | 1433 |
20 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 1169% | 1269 |
21 | ![]() 黄麗雲 45268 | 300 | 287% | 1162 |
22 | ![]() 維德 45632 | 300 | 264% | 1093 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() 藍振國 43796 | 300 | 221% | 963 |
25 | ![]() 阿雅 47795 | 300 | 156% | 769 |
26 | ![]() Fay 18168 | 300 | 113% | 638 |
27 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 272% | 372 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
29 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴