全部排名:27
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 426% | 45198 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10100 | 138% | 23988 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5070% | 15510 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 750% | 14448 |
5 | ![]() 李泰承 44255 | 12000 | 9% | 13108 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 71% | 8365 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 3800 | 92% | 7299 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 17% | 6679 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 59% | 5417 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
13 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1076% | 3529 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 996% | 3288 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 67% | 3008 |
16 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 103% | 2641 |
17 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 256% | 2489 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
19 | ![]() Judy 48240 | 500 | 341% | 2203 |
20 | ![]() 小山 45241 | 100 | 1562% | 1662 |
21 | ![]() Ling 48068 | 1100 | 17% | 1290 |
22 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
23 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 245% | 1035 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
26 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴