全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 447% | 47002 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10300 | 132% | 23940 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 25% | 15196 |
4 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4947% | 15141 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 787% | 15085 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 74% | 8546 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 4600 | 63% | 7493 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
11 | ![]() 富哥 45170 | 500 | 966% | 5328 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 493% | 4150 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 70% | 3067 |
16 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 823% | 2770 |
17 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 109% | 2712 |
18 | ![]() 施禎祥 45629 | 2000 | 34% | 2670 |
19 | ![]() Ling 48068 | 1800 | 36% | 2455 |
20 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
21 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2015% | 2115 |
22 | ![]() Judy 48240 | 500 | 322% | 2110 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 142% | 727 |
26 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 12% | 669 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 81% | 544 |
28 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
29 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴