全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 461% | 48276 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10300 | 133% | 23974 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 27% | 15526 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 793% | 15184 |
5 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4871% | 14914 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 75% | 8581 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 5100 | 52% | 7742 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
11 | ![]() 富哥 45170 | 500 | 937% | 5184 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 512% | 4287 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 70% | 3067 |
16 | ![]() Ling 48068 | 2200 | 18% | 2602 |
17 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 735% | 2506 |
18 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 91% | 2485 |
19 | ![]() 施禎祥 45629 | 2000 | 22% | 2445 |
20 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
21 | ![]() 小山 45241 | 200 | 964% | 2127 |
22 | ![]() Judy 48240 | 500 | 269% | 1846 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 19% | 715 |
26 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 131% | 694 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 83% | 550 |
28 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
29 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴