全部排名:30
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 487% | 50466 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10300 | 133% | 24049 |
3 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 28% | 15611 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 817% | 15595 |
5 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4712% | 14435 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 68% | 8229 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 5100 | 43% | 7285 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
11 | ![]() 富哥 45170 | 500 | 969% | 5344 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 437% | 3759 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 71% | 3077 |
16 | ![]() 施禎祥 45629 | 2000 | 41% | 2812 |
17 | ![]() Ling 48068 | 2200 | 26% | 2777 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
19 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 81% | 2353 |
20 | ![]() 小山 45241 | 900 | 161% | 2347 |
21 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 559% | 1978 |
22 | ![]() 盛平 48453 | 800 | 109% | 1673 |
23 | ![]() Judy 48240 | 500 | 166% | 1329 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
25 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
26 | ![]() 葉峻暘 48038 | 300 | 164% | 793 |
27 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
28 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 102% | 607 |
29 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
30 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴