Total Ranks: 22
Rank | Name | Count | Amount |
---|---|---|---|
1 | 吳明宗-2 33810 | 3 | 145 |
2 | 吳明宗-4 36570 | 2 | 105 |
3 | 黃凱凰 38588 | 1 | 100 |
4 | 吳明宗-1 33800 | 1 | 100 |
5 | 吳明宗-3 36560 | 1 | 100 |
6 | 錢多多 30022 | 1 | 100 |
7 | JefforLiu 35878 | 5 | 35 |
8 | peggy 38640 | 1 | 15 |
9 | 龎博士 31538 | 2 | 10 |
10 | chang1 39141 | 2 | 10 |
11 | 廷保 36538 | 1 | 5 |
12 | Josie 36699 | 1 | 5 |
13 | Cecilia 18168 | 1 | 5 |
14 | shallin 18153 | 1 | 5 |
15 | 大蘋果168k 35910 | 1 | 5 |
16 | 明宗口服幹細胞 33340 | 1 | 5 |
17 | 陳翰霆 33445 | 1 | 5 |
18 | 美金哥 38969 | 3 | 0 |
19 | 黃梅 39952 | 1 | -5 |
20 | 天慶 38358 | 1 | -15 |
21 | 滿玉 37842 | 2 | -20 |
22 | 小姑姑 39939 | 3 | -45 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat