次序 | 商家 | 消費者 |
---|---|---|
238 🕗 6月前 $100000 商家卡 2 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
237 🕗 6月前 $100000 商家卡 1 | 39906 Coco 熱透卡 商家紀錄 | 39926 Coco1 熱透卡 消費紀錄 |
236 🕗 6月前 $60000 商家卡 8 | 35066 David-1 熱透卡 商家紀錄 | 35046 David 熱透卡 消費紀錄 |
235 🕗 6月前 $5000 商家卡 1 | 12699 熱透平台 熱透卡 商家紀錄 | 39809 吳妙慈 熱透卡 消費紀錄 |
234 🕗 6月前 $60000 商家卡 7 | 35066 David-1 熱透卡 商家紀錄 | 35046 David 熱透卡 消費紀錄 |
233 🕗 7月前 $60000 商家卡 6 | 35066 David-1 熱透卡 商家紀錄 | 35046 David 熱透卡 消費紀錄 |
232 🕗 7月前 $60000 商家卡 5 | 35066 David-1 熱透卡 商家紀錄 | 35046 David 熱透卡 消費紀錄 |
231 🕗 7月前 $60000 商家卡 4 | 35066 David-1 熱透卡 商家紀錄 | 35046 David 熱透卡 消費紀錄 |
230 🕗 7月前 $300000 商家卡 1 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
229 🕗 7月前 $6000 商家卡 1 | 34679 綠活商行 熱透卡 商家紀錄 | 39510 Yes 熱透卡 消費紀錄 |
228 🕗 7月前 $6000 商家卡 1 | 34679 綠活商行 熱透卡 商家紀錄 | 39529 NONO 熱透卡 消費紀錄 |
227 🕗 7月前 $6000 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33293 郭姐 熱透卡 消費紀錄 |
226 🕗 7月前 $500 商家卡 1 | 39478 周品涵 熱透卡 商家紀錄 | 31538 龎博士 熱透卡 消費紀錄 |
225 🕗 7月前 $20000 商家卡 1 | 12699 熱透平台 熱透卡 商家紀錄 | 31538 龎博士 熱透卡 消費紀錄 |
224 🕗 7月前 $10000 商家卡 1 | 12699 熱透平台 熱透卡 商家紀錄 | 39287 大龍接 熱透卡 消費紀錄 |
223 🕗 7月前 $1000 商家卡 1 | 39271 陳庥妘 熱透卡 商家紀錄 | 30022 錢多多 熱透卡 消費紀錄 |
222 🕗 7月前 $888 商家卡 1 | 12699 熱透平台 熱透卡 商家紀錄 | 30022 錢多多 熱透卡 消費紀錄 |
221 🕗 7月前 $1000 商家卡 4 | 18175 旺家小吃 熱透卡 商家紀錄 | 30022 錢多多 熱透卡 消費紀錄 |
220 🕗 7月前 $52 商家卡 3 | 18175 旺家小吃 熱透卡 商家紀錄 | 30022 錢多多 熱透卡 消費紀錄 |
219 🕗 7月前 $1000 商家卡 3 | 18175 旺家小吃 熱透卡 商家紀錄 | 30022 錢多多 熱透卡 消費紀錄 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴