次序 | 商家 | 消費者 |
---|---|---|
19 🕗 3月前 $35000 商家卡 9 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
18 🕗 3月前 $100000 商家卡 8 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
17 🕗 3月前 $20000 商家卡 1 | 168 熱透商務聯誼會 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
16 🕗 3月前 $20000 商家卡 7 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
15 🕗 3月前 $35000 商家卡 6 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
14 🕗 3月前 $35000 商家卡 5 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
13 🕗 5月前 $100000 商家卡 4 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
12 🕗 5月前 $100000 商家卡 3 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
11 🕗 6月前 $100000 商家卡 2 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
10 🕗 7月前 $300000 商家卡 1 | 38298 惠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
9 🕗 9月前 $8200 商家卡 9 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
8 🕗 9月前 $6836 商家卡 8 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
7 🕗 9月前 $18390 商家卡 7 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
6 🕗 10月前 $6700 商家卡 6 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
5 🕗 10月前 $33000 商家卡 5 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
4 🕗 11月前 $28823 商家卡 4 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
3 🕗 11月前 $8905 商家卡 3 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
2 🕗 11月前 $18495 商家卡 2 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
1 🕗 11月前 $15392 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴