消費次數: | 35 |
消費金額: | 432233 |
次序 | 商家 | 消費者 |
---|---|---|
35 🕗 7月前 $6000 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33293 郭姐 熱透卡 消費紀錄 |
34 🕗 7月前 $4000 商家卡 2 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 35455 樂家人生神炁通旋磁波動儀體驗館 熱透卡 消費紀錄 |
33 🕗 9月前 $8200 商家卡 9 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
32 🕗 9月前 $6836 商家卡 8 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
31 🕗 9月前 $18390 商家卡 7 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
30 🕗 9月前 $3496 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33845 給你賺 熱透卡 消費紀錄 |
29 🕗 10月前 $17241 商家卡 4 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
28 🕗 10月前 $12000 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 35455 樂家人生神炁通旋磁波動儀體驗館 熱透卡 消費紀錄 |
27 🕗 10月前 $4000 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33433 王勝168 熱透卡 消費紀錄 |
26 🕗 10月前 $9195 商家卡 3 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
25 🕗 10月前 $5948 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
24 🕗 10月前 $6700 商家卡 6 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
23 🕗 10月前 $33000 商家卡 5 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
22 🕗 10月前 $6700 商家卡 2 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
21 🕗 10月前 $150 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 35066 David-1 熱透卡 消費紀錄 |
20 🕗 10月前 $3300 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 35001 孫采翎 熱透卡 消費紀錄 |
19 🕗 10月前 $2000 商家卡 3 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 消費紀錄 |
18 🕗 10月前 $150 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34820 大俊商行 熱透卡 消費紀錄 |
17 🕗 10月前 $150 商家卡 2 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 消費紀錄 |
16 🕗 10月前 $3300 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 消費紀錄 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴