購買次數: | 3 |
購買金額: | 5450 |
代幣點數: | 5450 |
消費次數: | 3 |
消費點數: | 5450 |
剩餘點數: | 0 |
次序 | 商家 | 購買者 | NFT |
---|---|---|---|
3 10月前 金額 2000 代幣 2000 消費 2000 餘額 0 編號 72 | 33411 南台灣阿忠 備註 Usdt信用卡 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
2 10月前 金額 150 代幣 150 消費 150 餘額 0 編號 65 | 33411 南台灣阿忠 備註 咖哩飯 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
1 10月前 金額 3300 代幣 3300 消費 3300 餘額 0 編號 63 | 33411 南台灣阿忠 備註 陳董現金卡 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴