消費次數: | |
消費金額: |
次序 | 商家 | 消費者 |
---|---|---|
158 🕗 10月前 $1000 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 36623 何家萱 熱透卡 消費紀錄 |
157 🕗 10月前 $2600 商家卡 3 | 36115 泉有 熱透卡 | 36551 余小忻 熱透卡 消費紀錄 |
156 🕗 10月前 $2600 商家卡 2 | 36115 泉有 熱透卡 | 36551 余小忻 熱透卡 消費紀錄 |
155 🕗 10月前 $2600 商家卡 1 | 36115 泉有 熱透卡 | 36551 余小忻 熱透卡 消費紀錄 |
154 🕗 10月前 $10000 商家卡 2 | 33810 吳明宗-2 熱透卡 | 35460 張耀仁 熱透卡 消費紀錄 |
153 🕗 10月前 $100000 商家卡 1 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 | 35455 樂家人生神炁通旋磁波動儀體驗館 熱透卡 消費紀錄 |
152 🕗 10月前 $10000 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 33649 吳長奇 熱透卡 消費紀錄 |
151 🕗 10月前 $60000 商家卡 2 備註 購水機 | 35066 David-1 熱透卡 | 35046 David 熱透卡 消費紀錄 |
150 🕗 10月前 $5000 商家卡 2 | 34467 貴美 熱透卡 | 34861 林鳳仙 熱透卡 消費紀錄 |
149 🕗 10月前 $250 商家卡 1 | 34719 小蘋果 熱透卡 | 36138 秀治 熱透卡 消費紀錄 |
148 🕗 10月前 $250 商家卡 1 | 34719 小蘋果 熱透卡 | 36115 泉有 熱透卡 消費紀錄 |
147 🕗 10月前 $22261 商家卡 1 | 33810 吳明宗-2 熱透卡 | 33810 吳明宗-2 熱透卡 消費紀錄 |
146 🕗 10月前 $4000 商家卡 1 | 35066 David-1 熱透卡 | 35046 David 熱透卡 消費紀錄 |
145 🕗 10月前 $16800 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 35999 許博欽 熱透卡 消費紀錄 |
144 🕗 10月前 $4615 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 33623 許世天 熱透卡 消費紀錄 |
143 🕗 10月前 $10000 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 35772 錢利華 熱透卡 消費紀錄 |
142 🕗 10月前 $16800 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 35796 胡正榮 熱透卡 消費紀錄 |
141 🕗 10月前 $3800 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 35819 伏英全 熱透卡 消費紀錄 |
140 🕗 10月前 $5000 商家卡 1 | 33196 阿倫 熱透卡 | 35536 阿倫弟 熱透卡 消費紀錄 |
139 🕗 10月前 $9195 商家卡 3 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴